Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8549 | Veículo | 147585.00 | 107800.00 | 10 | 4580.00 | Santander | Reservado |
8549 | Veículo | 147585.00 | 107800.00 | 10 | 4580.00 | Santander | Reservado |
8601 | Veículo | 142472.00 | 102600.00 | 16 | 3329.00 | Santander | Reservado |
8601 | Veículo | 142472.00 | 102600.00 | 16 | 3329.00 | Santander | Reservado |
8826 | Veículo | 30604.00 | 12300.00 | 9 | 2632.00 | HS Consórcios | Reservar |
8847 | Imóvel | 179605.00 | 71000.00 | 86 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8847 | Imóvel | 179605.00 | 71000.00 | 86 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 88 | 944.00 | União Catarinense | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 88 | 944.00 | União Catarinense | Reservado |
9144 | Imóvel | 161995.00 | 69700.00 | 133 | 1336.00 | CNP | Reservado |
9144 | Imóvel | 161995.00 | 69700.00 | 133 | 1336.00 | CNP | Reservado |
9249 | Veículo | 35814.00 | 14300.00 | 11 | 2991.00 | HS Consórcios | Reservar |
9249 | Veículo | 35814.00 | 14300.00 | 11 | 2991.00 | HS Consórcios | Reservar |
9249 | Veículo | 35814.00 | 14300.00 | 11 | 2991.00 | HS Consórcios | Reservar |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 46 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 46 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9403 | Veículo | 40025.00 | 16500.00 | 48 | 784.00 | RCI | Reservado |
9403 | Veículo | 40025.00 | 16500.00 | 48 | 784.00 | RCI | Reservado |
9405 | Veículo | 36006.00 | 14800.00 | 34 | 934.00 | RCI | Reservar |
9405 | Veículo | 36006.00 | 14800.00 | 34 | 934.00 | RCI | Reservar |
9585 | Imóvel | 83658.00 | 36000.00 | 124 | 800.00 | Rodobens | Reservado |
9585 | Imóvel | 83658.00 | 36000.00 | 124 | 800.00 | Rodobens | Reservado |
9608 | Veículo | 46665.00 | 19200.00 | 76 | 695.00 | RCI | Reservado |
9608 | Veículo | 46665.00 | 19200.00 | 76 | 695.00 | RCI | Reservado |
9693 | Veículo | 56712.00 | 19300.00 | 15 | 3610.00 | HS Consórcios | Reservar |
9693 | Veículo | 56712.00 | 19300.00 | 15 | 3610.00 | HS Consórcios | Reservar |
9828 | Veículo | 24742.00 | 10900.00 | 24 | 941.00 | HS Consórcios | Reservar |
9828 | Veículo | 24742.00 | 10900.00 | 24 | 941.00 | HS Consórcios | Reservar |
9844 | Veículo | 307770.00 | 123100.00 | 94 | 4041.00 | Embracon | Reservado |
9844 | Veículo | 307770.00 | 123100.00 | 94 | 4041.00 | Embracon | Reservado |
9954 | Veículo | 35680.00 | 16500.00 | 38 | 850.00 | Servopa | Reservar |
9954 | Veículo | 35680.00 | 16500.00 | 38 | 850.00 | Servopa | Reservar |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 174 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 174 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10029 | Imóvel | 87181.00 | 41000.00 | 153 | 467.00 | CNP | Reservar |
10029 | Imóvel | 87181.00 | 41000.00 | 153 | 467.00 | CNP | Reservar |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 131 | 694.00 | CNP | Reservado |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 131 | 694.00 | CNP | Reservado |
10033 | Imóvel | 96074.00 | 42800.00 | 134 | 696.00 | CNP | Reservado |
10033 | Imóvel | 96074.00 | 42800.00 | 134 | 696.00 | CNP | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19800.00 | 70 | 732.00 | RCI | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19800.00 | 70 | 732.00 | RCI | Reservado |
10232 | Veículo | 35801.00 | 15600.00 | 42 | 980.00 | HS Consórcios | Reservado |
10232 | Veículo | 35801.00 | 15600.00 | 42 | 980.00 | HS Consórcios | Reservado |
10462 | Imóvel | 595531.00 | 282900.00 | 231 | 3090.00 | Embracon | Reservado |
10462 | Imóvel | 595531.00 | 282900.00 | 231 | 3090.00 | Embracon | Reservado |
10491 | Imóvel | 114398.00 | 50400.00 | 189 | 768.00 | CNP | Reservado |
10491 | Imóvel | 114398.00 | 50400.00 | 189 | 768.00 | CNP | Reservado |
10500 | Veículo | 52643.00 | 23200.00 | 78 | 795.00 | Embracon | Reservado |
10500 | Veículo | 52643.00 | 23200.00 | 78 | 795.00 | Embracon | Reservado |
10502 | Veículo | 40180.00 | 16500.00 | 78 | 603.00 | Mycon | Reservado |
10502 | Veículo | 40180.00 | 16500.00 | 78 | 603.00 | Mycon | Reservado |
10519 | Imóvel | 149155.00 | 56700.00 | 68 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
10519 | Imóvel | 149155.00 | 56700.00 | 68 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
10534 | Veículo | 47031.00 | 19300.00 | 78 | 707.00 | Embracon | Reservado |
10534 | Veículo | 47031.00 | 19300.00 | 78 | 707.00 | Embracon | Reservado |
10551 | Veículo | 34222.00 | 14000.00 | 82 | 547.00 | Embracon | Reservado |
10551 | Veículo | 34222.00 | 14000.00 | 82 | 547.00 | Embracon | Reservado |
10567 | Veículo | 43265.00 | 19900.00 | 65 | 687.00 | Ademicon | Reservar |
10567 | Veículo | 43265.00 | 19900.00 | 65 | 687.00 | Ademicon | Reservar |
10588 | Imóvel | 125474.00 | 59000.00 | 51 | 2736.00 | Itaú | Reservado |
10588 | Imóvel | 125474.00 | 59000.00 | 51 | 2736.00 | Itaú | Reservado |
10603 | Veículo | 37848.00 | 16700.00 | 63 | 672.00 | Embracon | Reservado |
10603 | Veículo | 37848.00 | 16700.00 | 63 | 672.00 | Embracon | Reservado |
10604 | Imóvel | 91833.00 | 44000.00 | 121 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10604 | Imóvel | 91833.00 | 44000.00 | 121 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10604 | Imóvel | 91833.00 | 44000.00 | 121 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 164010.00 | 78800.00 | 146 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 164010.00 | 78800.00 | 146 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 164010.00 | 78800.00 | 146 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservado |
10612 | Imóvel | 621934.00 | 310200.00 | 185 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservar |
10612 | Imóvel | 621934.00 | 310200.00 | 185 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservar |
10612 | Imóvel | 621934.00 | 310200.00 | 185 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservar |
10613 | Imóvel | 71757.00 | 33000.00 | 168 | 567.00 | HS Consórcios | Reservado |
10613 | Imóvel | 71757.00 | 33000.00 | 168 | 567.00 | HS Consórcios | Reservado |
10620 | Imóvel | 103407.00 | 48600.00 | 139 | 836.00 | HS Consórcios | Reservado |
10620 | Imóvel | 103407.00 | 48600.00 | 139 | 836.00 | HS Consórcios | Reservado |
10622 | Imóvel | 73803.00 | 34000.00 | 166 | 593.00 | HS Consórcios | Reservado |
10622 | Imóvel | 73803.00 | 34000.00 | 166 | 593.00 | HS Consórcios | Reservado |
10623 | Imóvel | 73844.00 | 33900.00 | 168 | 580.00 | HS Consórcios | Reservado |
10623 | Imóvel | 73844.00 | 33900.00 | 168 | 580.00 | HS Consórcios | Reservado |
10656 | Imóvel | 255659.00 | 119900.00 | 155 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservado |
10656 | Imóvel | 255659.00 | 119900.00 | 155 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservado |
10656 | Imóvel | 255659.00 | 119900.00 | 155 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservado |
10692 | Imóvel | 101737.00 | 47900.00 | 139 | 818.00 | HS Consórcios | Reservado |
10692 | Imóvel | 101737.00 | 47900.00 | 139 | 818.00 | HS Consórcios | Reservado |
10736 | Veículo | 41405.00 | 14900.00 | 28 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
10736 | Veículo | 41405.00 | 14900.00 | 28 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
10783 | Veículo | 10887.00 | 5100.00 | 61 | 137.00 | Itaú Moto | Reservar |
10783 | Veículo | 10887.00 | 5100.00 | 61 | 137.00 | Itaú Moto | Reservar |
10792 | Veículo | 92212.00 | 39700.00 | 57 | 1473.00 | Embracon | Reservado |
10792 | Veículo | 92212.00 | 39700.00 | 57 | 1473.00 | Embracon | Reservado |
10797 | Imóvel | 262338.00 | 119400.00 | 55 | 4453.00 | HS Consórcios | Reservar |
10797 | Imóvel | 262338.00 | 119400.00 | 55 | 4453.00 | HS Consórcios | Reservar |
10831 | Imóvel | 176068.00 | 82800.00 | 72 | 2249.00 | HS Consórcios | Reservar |
10831 | Imóvel | 176068.00 | 82800.00 | 72 | 2249.00 | HS Consórcios | Reservar |
10831 | Imóvel | 176068.00 | 82800.00 | 72 | 2249.00 | HS Consórcios | Reservar |
10840 | Imóvel | 112396.00 | 54000.00 | 184 | 787.00 | Serello | Reservar |
10840 | Imóvel | 112396.00 | 54000.00 | 184 | 787.00 | Serello | Reservar |
10847 | Imóvel | 135786.00 | 60500.00 | 66 | 1849.00 | HS Consórcios | Reservar |
10847 | Imóvel | 135786.00 | 60500.00 | 66 | 1849.00 | HS Consórcios | Reservar |
10867 | Imóvel | 123584.00 | 58700.00 | 139 | 993.00 | HS Consórcios | Reservado |
10867 | Imóvel | 123584.00 | 58700.00 | 139 | 993.00 | HS Consórcios | Reservado |
10877 | Veículo | 207178.00 | 98400.00 | 85 | 2689.00 | Porto Seguro | Reservar |
10877 | Veículo | 207178.00 | 98400.00 | 85 | 2689.00 | Porto Seguro | Reservar |
10878 | Imóvel | 239489.00 | 113800.00 | 111 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
10878 | Imóvel | 239489.00 | 113800.00 | 111 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
10878 | Imóvel | 239489.00 | 113800.00 | 111 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
10889 | Imóvel | 120000.00 | 54000.00 | 235 | 768.00 | Embracon | Reservado |
10889 | Imóvel | 120000.00 | 54000.00 | 235 | 768.00 | Embracon | Reservado |
10891 | Imóvel | 881451.00 | 379100.00 | 72 | 15495.00 | Itaú | Reservado |
10891 | Imóvel | 881451.00 | 379100.00 | 72 | 15495.00 | Itaú | Reservado |
10900 | Imóvel | 76647.00 | 36100.00 | 143 | 640.00 | HS Consórcios | Reservado |
10900 | Imóvel | 76647.00 | 36100.00 | 143 | 640.00 | HS Consórcios | Reservado |
10900 | Imóvel | 76647.00 | 36100.00 | 143 | 640.00 | HS Consórcios | Reservado |
10907 | Imóvel | 256071.00 | 119100.00 | 82 | 2827.00 | HS Consórcios | Reservado |
10907 | Imóvel | 256071.00 | 119100.00 | 82 | 2827.00 | HS Consórcios | Reservado |
10907 | Imóvel | 256071.00 | 119100.00 | 82 | 2827.00 | HS Consórcios | Reservado |
10913 | Veículo | 77283.00 | 31700.00 | 71 | 1176.00 | RCI | Reservado |
10913 | Veículo | 77283.00 | 31700.00 | 71 | 1176.00 | RCI | Reservado |
10914 | Imóvel | 88272.00 | 41500.00 | 194 | 505.00 | Rodobens | Reservado |
10914 | Imóvel | 88272.00 | 41500.00 | 194 | 505.00 | Rodobens | Reservado |
10919 | Veículo | 46385.00 | 18700.00 | 78 | 646.00 | Embracon | Reservar |
10919 | Veículo | 46385.00 | 18700.00 | 78 | 646.00 | Embracon | Reservar |
10923 | Imóvel | 439374.00 | 131900.00 | 43 | 11176.00 | CNP | Reservado |
10923 | Imóvel | 439374.00 | 131900.00 | 43 | 11176.00 | CNP | Reservado |
10926 | Imóvel | 100667.00 | 49400.00 | 236 | 575.00 | União Catarinense | Reservado |
10926 | Imóvel | 100667.00 | 49400.00 | 236 | 575.00 | União Catarinense | Reservado |
10930 | Imóvel | 82388.00 | 37100.00 | 168 | 606.00 | Rodobens | Reservado |
10930 | Imóvel | 82388.00 | 37100.00 | 168 | 606.00 | Rodobens | Reservado |
10943 | Imóvel | 149604.00 | 71800.00 | 197 | 1065.00 | Embracon | Reservado |
10943 | Imóvel | 149604.00 | 71800.00 | 197 | 1065.00 | Embracon | Reservado |
10945 | Imóvel | 84050.00 | 39100.00 | 87 | 873.00 | HS Consórcios | Reservar |
10945 | Imóvel | 84050.00 | 39100.00 | 87 | 873.00 | HS Consórcios | Reservar |
10947 | Imóvel | 149058.00 | 76100.00 | 218 | 848.00 | Serello | Reservar |
10947 | Imóvel | 149058.00 | 76100.00 | 218 | 848.00 | Serello | Reservar |
10947 | Imóvel | 149058.00 | 76100.00 | 218 | 848.00 | Serello | Reservar |
10952 | Imóvel | 80560.00 | 37900.00 | 119 | 743.00 | HS Consórcios | Reservado |
10952 | Imóvel | 80560.00 | 37900.00 | 119 | 743.00 | HS Consórcios | Reservado |
10952 | Imóvel | 80560.00 | 37900.00 | 119 | 743.00 | HS Consórcios | Reservado |
10953 | Imóvel | 92815.00 | 45900.00 | 135 | 734.00 | HS Consórcios | Reservado |
10953 | Imóvel | 92815.00 | 45900.00 | 135 | 734.00 | HS Consórcios | Reservado |
10953 | Imóvel | 92815.00 | 45900.00 | 135 | 734.00 | HS Consórcios | Reservado |
10962 | Imóvel | 73785.00 | 34700.00 | 171 | 546.00 | HS Consórcios | Reservar |
10962 | Imóvel | 73785.00 | 34700.00 | 171 | 546.00 | HS Consórcios | Reservar |
10962 | Imóvel | 73785.00 | 34700.00 | 171 | 546.00 | HS Consórcios | Reservar |
10964 | Imóvel | 71410.00 | 33300.00 | 121 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10964 | Imóvel | 71410.00 | 33300.00 | 121 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10964 | Imóvel | 71410.00 | 33300.00 | 121 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10971 | Imóvel | 81945.00 | 39000.00 | 151 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
10971 | Imóvel | 81945.00 | 39000.00 | 151 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
10971 | Imóvel | 81945.00 | 39000.00 | 151 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
10973 | Imóvel | 128486.00 | 60400.00 | 132 | 1130.00 | HS Consórcios | Reservado |
10973 | Imóvel | 128486.00 | 60400.00 | 132 | 1130.00 | HS Consórcios | Reservado |
10973 | Imóvel | 128486.00 | 60400.00 | 132 | 1130.00 | HS Consórcios | Reservado |
10974 | Imóvel | 76396.00 | 35900.00 | 161 | 588.00 | HS Consórcios | Reservar |
10974 | Imóvel | 76396.00 | 35900.00 | 161 | 588.00 | HS Consórcios | Reservar |
10982 | Imóvel | 81980.00 | 37700.00 | 138 | 769.00 | HS Consórcios | Reservado |
10982 | Imóvel | 81980.00 | 37700.00 | 138 | 769.00 | HS Consórcios | Reservado |
10983 | Imóvel | 123554.00 | 56900.00 | 139 | 1150.00 | HS Consórcios | Reservar |
10983 | Imóvel | 123554.00 | 56900.00 | 139 | 1150.00 | HS Consórcios | Reservar |
10985 | Imóvel | 68622.00 | 31600.00 | 160 | 536.00 | HS Consórcios | Reservar |
10985 | Imóvel | 68622.00 | 31600.00 | 160 | 536.00 | HS Consórcios | Reservar |
10986 | Imóvel | 63249.00 | 29000.00 | 149 | 516.00 | HS Consórcios | Reservar |
10986 | Imóvel | 63249.00 | 29000.00 | 149 | 516.00 | HS Consórcios | Reservar |
10987 | Imóvel | 105338.00 | 49500.00 | 157 | 799.00 | HS Consórcios | Reservar |
10987 | Imóvel | 105338.00 | 49500.00 | 157 | 799.00 | HS Consórcios | Reservar |
10988 | Imóvel | 190747.00 | 88500.00 | 128 | 1796.00 | HS Consórcios | Reservar |
10988 | Imóvel | 190747.00 | 88500.00 | 128 | 1796.00 | HS Consórcios | Reservar |
10989 | Imóvel | 80675.00 | 37500.00 | 146 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
10989 | Imóvel | 80675.00 | 37500.00 | 146 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
11005 | Imóvel | 127141.00 | 59800.00 | 139 | 1021.00 | HS Consórcios | Reservar |
11005 | Imóvel | 127141.00 | 59800.00 | 139 | 1021.00 | HS Consórcios | Reservar |
11007 | Imóvel | 229390.00 | 105500.00 | 175 | 1733.00 | HS Consórcios | Reservar |
11007 | Imóvel | 229390.00 | 105500.00 | 175 | 1733.00 | HS Consórcios | Reservar |
11036 | Imóvel | 91854.00 | 42800.00 | 121 | 795.00 | HS Consórcios | Reservar |
11036 | Imóvel | 91854.00 | 42800.00 | 121 | 795.00 | HS Consórcios | Reservar |
11040 | Imóvel | 62263.00 | 28700.00 | 158 | 489.00 | HS Consórcios | Reservado |
11040 | Imóvel | 62263.00 | 28700.00 | 158 | 489.00 | HS Consórcios | Reservado |
11044 | Imóvel | 89062.00 | 39200.00 | 154 | 768.00 | CNP | Reservado |
11044 | Imóvel | 89062.00 | 39200.00 | 154 | 768.00 | CNP | Reservado |
11047 | Imóvel | 382856.00 | 164700.00 | 141 | 3235.00 | Embracon | Reservado |
11047 | Imóvel | 382856.00 | 164700.00 | 141 | 3235.00 | Embracon | Reservado |
11056 | Imóvel | 293655.00 | 145200.00 | 97 | 2855.00 | HS Consórcios | Reservar |
11056 | Imóvel | 293655.00 | 145200.00 | 97 | 2855.00 | HS Consórcios | Reservar |
11093 | Imóvel | 78272.00 | 36800.00 | 146 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
11093 | Imóvel | 78272.00 | 36800.00 | 146 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
11097 | Imóvel | 88800.00 | 37300.00 | 237 | 618.00 | Embracon | Reservado |
11097 | Imóvel | 88800.00 | 37300.00 | 237 | 618.00 | Embracon | Reservado |
11107 | Imóvel | 273422.00 | 132300.00 | 69 | 3329.00 | HS Consórcios | Reservado |
11107 | Imóvel | 273422.00 | 132300.00 | 69 | 3329.00 | HS Consórcios | Reservado |
11107 | Imóvel | 273422.00 | 132300.00 | 69 | 3329.00 | HS Consórcios | Reservado |
11121 | Imóvel | 116550.00 | 57100.00 | 183 | 796.00 | Serello | Reservar |
11121 | Imóvel | 116550.00 | 57100.00 | 183 | 796.00 | Serello | Reservar |
11122 | Imóvel | 110356.00 | 55200.00 | 134 | 810.00 | Santander | Reservado |
11123 | Veículo | 130766.00 | 60200.00 | 69 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
11123 | Veículo | 130766.00 | 60200.00 | 69 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
11135 | Imóvel | 100237.00 | 51000.00 | 173 | 694.00 | HS Consórcios | Reservar |
11135 | Imóvel | 100237.00 | 51000.00 | 173 | 694.00 | HS Consórcios | Reservar |
11135 | Imóvel | 100237.00 | 51000.00 | 173 | 694.00 | HS Consórcios | Reservar |
11145 | Imóvel | 111968.00 | 54900.00 | 209 | 669.00 | Santander | Reservado |
11145 | Imóvel | 111968.00 | 54900.00 | 209 | 669.00 | Santander | Reservado |
11149 | Veículo | 28397.00 | 13000.00 | 90 | 373.00 | Magalu | Reservado |
11149 | Veículo | 28397.00 | 13000.00 | 90 | 373.00 | Magalu | Reservado |
11153 | Imóvel | 268376.00 | 138800.00 | 175 | 1815.00 | HS Consórcios | Reservar |
11153 | Imóvel | 268376.00 | 138800.00 | 175 | 1815.00 | HS Consórcios | Reservar |
11153 | Imóvel | 268376.00 | 138800.00 | 175 | 1815.00 | HS Consórcios | Reservar |
11154 | Imóvel | 656547.00 | 292200.00 | 164 | 5880.00 | Rodobens | Reservado |
11154 | Imóvel | 656547.00 | 292200.00 | 164 | 5880.00 | Rodobens | Reservado |
11156 | Imóvel | 112201.00 | 53900.00 | 184 | 776.00 | Serello | Reservar |
11156 | Imóvel | 112201.00 | 53900.00 | 184 | 776.00 | Serello | Reservar |
11156 | Imóvel | 112201.00 | 53900.00 | 184 | 776.00 | Serello | Reservar |
11162 | Imóvel | 92290.00 | 44300.00 | 122 | 785.00 | HS Consórcios | Reservado |
11162 | Imóvel | 92290.00 | 44300.00 | 122 | 785.00 | HS Consórcios | Reservado |
11162 | Imóvel | 92290.00 | 44300.00 | 122 | 785.00 | HS Consórcios | Reservado |
11184 | Imóvel | 105133.00 | 50300.00 | 156 | 851.00 | HS Consórcios | Reservado |
11184 | Imóvel | 105133.00 | 50300.00 | 156 | 851.00 | HS Consórcios | Reservado |
11184 | Imóvel | 105133.00 | 50300.00 | 156 | 851.00 | HS Consórcios | Reservado |
11185 | Imóvel | 380360.00 | 174100.00 | 113 | 3797.00 | Embracon | Reservado |
11185 | Imóvel | 380360.00 | 174100.00 | 113 | 3797.00 | Embracon | Reservado |
11186 | Imóvel | 159733.00 | 57500.00 | 101 | 2418.00 | CNP | Reservar |
11186 | Imóvel | 159733.00 | 57500.00 | 101 | 2418.00 | CNP | Reservar |
11188 | Imóvel | 251687.00 | 133400.00 | 133 | 1682.00 | Santander | Reservar |
11188 | Imóvel | 251687.00 | 133400.00 | 133 | 1682.00 | Santander | Reservar |
11197 | Imóvel | 93488.00 | 42100.00 | 67 | 2068.00 | Porto Seguro | Reservado |
11197 | Imóvel | 93488.00 | 42100.00 | 67 | 2068.00 | Porto Seguro | Reservado |
11198 | Veículo | 113168.00 | 48700.00 | 81 | 1783.00 | Embracon | Reservado |
11198 | Veículo | 113168.00 | 48700.00 | 81 | 1783.00 | Embracon | Reservado |
11199 | Imóvel | 130537.00 | 58800.00 | 50 | 2343.00 | Itaú | Reservar |
11203 | Imóvel | 60190.00 | 28000.00 | 150 | 491.00 | HS Consórcios | Reservar |
11203 | Imóvel | 60190.00 | 28000.00 | 150 | 491.00 | HS Consórcios | Reservar |
11203 | Imóvel | 60190.00 | 28000.00 | 150 | 491.00 | HS Consórcios | Reservar |
11207 | Imóvel | 101929.00 | 49400.00 | 128 | 861.00 | HS Consórcios | Reservado |
11207 | Imóvel | 101929.00 | 49400.00 | 128 | 861.00 | HS Consórcios | Reservado |
11207 | Imóvel | 101929.00 | 49400.00 | 128 | 861.00 | HS Consórcios | Reservado |
11208 | Imóvel | 244946.00 | 106500.00 | 69 | 3891.00 | HS Consórcios | Reservar |
11208 | Imóvel | 244946.00 | 106500.00 | 69 | 3891.00 | HS Consórcios | Reservar |
11215 | Imóvel | 114514.00 | 50400.00 | 91 | 1348.00 | Rodobens | Reservado |
11215 | Imóvel | 114514.00 | 50400.00 | 91 | 1348.00 | Rodobens | Reservado |
11216 | Imóvel | 100600.00 | 46300.00 | 177 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
11216 | Imóvel | 100600.00 | 46300.00 | 177 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
11219 | Imóvel | 74789.00 | 37300.00 | 168 | 558.00 | HS Consórcios | Reservar |
11219 | Imóvel | 74789.00 | 37300.00 | 168 | 558.00 | HS Consórcios | Reservar |
11219 | Imóvel | 74789.00 | 37300.00 | 168 | 558.00 | HS Consórcios | Reservar |
11220 | Imóvel | 96805.00 | 46500.00 | 175 | 643.00 | Rodobens | Reservado |
11220 | Imóvel | 96805.00 | 46500.00 | 175 | 643.00 | Rodobens | Reservado |
11224 | Veículo | 56334.00 | 27000.00 | 27 | 1562.00 | HS Consórcios | Reservado |
11224 | Veículo | 56334.00 | 27000.00 | 27 | 1562.00 | HS Consórcios | Reservado |
11227 | Imóvel | 56960.00 | 22200.00 | 153 | 619.00 | Ademicon | Reservar |
11231 | Imóvel | 81903.00 | 40100.00 | 149 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
11231 | Imóvel | 81903.00 | 40100.00 | 149 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
11231 | Imóvel | 81903.00 | 40100.00 | 149 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
11235 | Veículo | 37032.00 | 16900.00 | 96 | 489.00 | Magalu | Reservado |
11235 | Veículo | 37032.00 | 16900.00 | 96 | 489.00 | Magalu | Reservado |
11236 | Imóvel | 212452.00 | 91400.00 | 173 | 1736.00 | Canopus | Reservar |
11236 | Imóvel | 212452.00 | 91400.00 | 173 | 1736.00 | Canopus | Reservar |
11242 | Veículo | 43791.00 | 20100.00 | 71 | 753.00 | HS Consórcios | Reservado |
11242 | Veículo | 43791.00 | 20100.00 | 71 | 753.00 | HS Consórcios | Reservado |
11242 | Veículo | 43791.00 | 20100.00 | 71 | 753.00 | HS Consórcios | Reservado |
11243 | Veículo | 56749.00 | 26000.00 | 83 | 793.00 | HS Consórcios | Reservado |
11243 | Veículo | 56749.00 | 26000.00 | 83 | 793.00 | HS Consórcios | Reservado |
11243 | Veículo | 56749.00 | 26000.00 | 83 | 793.00 | HS Consórcios | Reservado |
11253 | Veículo | 32633.00 | 15100.00 | 82 | 462.00 | HS Consórcios | Reservado |
11253 | Veículo | 32633.00 | 15100.00 | 82 | 462.00 | HS Consórcios | Reservado |
11254 | Imóvel | 332429.00 | 179600.00 | 154 | 2183.00 | Porto Seguro | Reservado |
11254 | Imóvel | 332429.00 | 179600.00 | 154 | 2183.00 | Porto Seguro | Reservado |
11256 | Veículo | 47277.00 | 20600.00 | 69 | 720.00 | Magalu | Reservado |
11256 | Veículo | 47277.00 | 20600.00 | 69 | 720.00 | Magalu | Reservado |
11257 | Imóvel | 415251.00 | 213100.00 | 178 | 2604.00 | HS Consórcios | Reservar |
11257 | Imóvel | 415251.00 | 213100.00 | 178 | 2604.00 | HS Consórcios | Reservar |
11259 | Veículo | 106667.00 | 45900.00 | 57 | 2288.00 | Embracon | Reservado |
11259 | Veículo | 106667.00 | 45900.00 | 57 | 2288.00 | Embracon | Reservado |
11263 | Imóvel | 102252.00 | 51200.00 | 190 | 639.00 | Porto Seguro | Reservado |
11263 | Imóvel | 102252.00 | 51200.00 | 190 | 639.00 | Porto Seguro | Reservado |
11264 | Veículo | 88234.00 | 41100.00 | 96 | 1126.00 | HS Consórcios | Reservar |
11264 | Veículo | 88234.00 | 41100.00 | 96 | 1126.00 | HS Consórcios | Reservar |
11285 | Veículo | 209476.00 | 102700.00 | 68 | 3123.00 | Porto Seguro | Reservar |
11285 | Veículo | 209476.00 | 102700.00 | 68 | 3123.00 | Porto Seguro | Reservar |
11287 | Imóvel | 116935.00 | 57000.00 | 124 | 991.00 | HS Consórcios | Reservar |
11287 | Imóvel | 116935.00 | 57000.00 | 124 | 991.00 | HS Consórcios | Reservar |
11287 | Imóvel | 116935.00 | 57000.00 | 124 | 991.00 | HS Consórcios | Reservar |
11292 | Veículo | 39668.00 | 16300.00 | 53 | 754.00 | RCI | Reservado |
11292 | Veículo | 39668.00 | 16300.00 | 53 | 754.00 | RCI | Reservado |
11295 | Imóvel | 368520.00 | 182300.00 | 194 | 2538.00 | HS Consórcios | Reservar |
11295 | Imóvel | 368520.00 | 182300.00 | 194 | 2538.00 | HS Consórcios | Reservar |
11295 | Imóvel | 368520.00 | 182300.00 | 194 | 2538.00 | HS Consórcios | Reservar |
11296 | Imóvel | 63522.00 | 29700.00 | 144 | 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
11296 | Imóvel | 63522.00 | 29700.00 | 144 | 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
11296 | Imóvel | 63522.00 | 29700.00 | 144 | 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
11299 | Imóvel | 81253.00 | 38800.00 | 151 | 637.00 | HS Consórcios | Reservar |
11299 | Imóvel | 81253.00 | 38800.00 | 151 | 637.00 | HS Consórcios | Reservar |
11299 | Imóvel | 81253.00 | 38800.00 | 151 | 637.00 | HS Consórcios | Reservar |
11302 | Imóvel | 78960.00 | 36500.00 | 151 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
11302 | Imóvel | 78960.00 | 36500.00 | 151 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
11303 | Imóvel | 400252.00 | 203400.00 | 198 | 2467.00 | HS Consórcios | Reservar |
11303 | Imóvel | 400252.00 | 203400.00 | 198 | 2467.00 | HS Consórcios | Reservar |
11304 | Imóvel | 66087.00 | 30600.00 | 130 | 632.00 | HS Consórcios | Reservar |
