Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8549 | Veículo | 143935.00 | 97900.00 | 13 | 4167.00 | Santander | Reservado |
8601 | Veículo | 138948.00 | 98700.00 | 17 | 3329.00 | Santander | Reservado |
8847 | Imóvel | 179605.00 | 71100.00 | 87 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8854 | Imóvel | 586818.00 | 243600.00 | 77 | 7631.00 | CNP | Reservado |
8925 | Imóvel | 682110.00 | 279700.00 | 79 | 9366.00 | CNP | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 90 | 944.00 | União Catarinense | Reservar |
9144 | Imóvel | 161995.00 | 69700.00 | 135 | 1336.00 | CNP | Reservado |
9184 | Imóvel | 108058.00 | 45500.00 | 166 | 603.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9188 | Veículo | 506444.00 | 240800.00 | 73 | 7403.00 | HS Consórcios | Reservado |
9249 | Veículo | 40837.00 | 18700.00 | 13 | 2968.00 | HS Consórcios | Reservado |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 46 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9268 | Imóvel | 321160.00 | 144600.00 | 160 | 2273.00 | Embracon | Reservado |
9380 | Imóvel | 60662.00 | 26100.00 | 111 | 660.00 | Bradesco | Reservado |
9403 | Veículo | 39410.00 | 16200.00 | 50 | 784.00 | RCI | Reservar |
9585 | Imóvel | 83658.00 | 36000.00 | 126 | 800.00 | Rodobens | Reservar |
9645 | Veículo | 33095.00 | 16600.00 | 54 | 600.00 | HS Consórcios | Reservado |
9652 | Imóvel | 692609.00 | 348500.00 | 213 | 3932.00 | Serello | Reservar |
9653 | Imóvel | 127348.00 | 61400.00 | 185 | 924.00 | Serello | Reservado |
9690 | Veículo | 77946.00 | 36700.00 | 43 | 1817.00 | HS Consórcios | Reservado |
9693 | Veículo | 62642.00 | 25000.00 | 17 | 3585.00 | HS Consórcios | Reservar |
9721 | Imóvel | 71514.00 | 30800.00 | 152 | 604.00 | Rodobens | Reservado |
9752 | Imóvel | 310753.00 | 136800.00 | 190 | 1935.00 | CNP | Reservado |
9812 | Imóvel | 116024.00 | 52200.00 | 164 | 806.00 | Magalu | Reservado |
9828 | Veículo | 26048.00 | 11000.00 | 26 | 947.00 | HS Consórcios | Reservado |
9844 | Veículo | 297265.00 | 121900.00 | 94 | 4041.00 | Embracon | Reservar |
9857 | Imóvel | 247088.00 | 111000.00 | 184 | 1544.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9921 | Imóvel | 189079.00 | 81300.00 | 161 | 1552.00 | Embracon | Reservado |
9954 | Veículo | 35680.00 | 15400.00 | 39 | 850.00 | Servopa | Reservar |
9956 | Imóvel | 262246.00 | 115400.00 | 194 | 1638.00 | Embracon | Reservado |
9981 | Imóvel | 52174.00 | 22500.00 | 173 | 355.00 | Bradesco | Reservado |
10019 | Imóvel | 69296.00 | 30200.00 | 187 | 445.00 | Rodobens | Reservado |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 176 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10029 | Imóvel | 87181.00 | 39700.00 | 155 | 467.00 | CNP | Reservado |
10030 | Imóvel | 91668.00 | 40400.00 | 135 | 696.00 | CNP | Reservado |
10031 | Imóvel | 203203.00 | 92500.00 | 139 | 1335.00 | CNP | Reservado |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 133 | 694.00 | CNP | Reservado |
10033 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 135 | 696.00 | CNP | Reservado |
10108 | Veículo | 40763.00 | 19500.00 | 42 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservado |
10123 | Imóvel | 183306.00 | 86000.00 | 186 | 1331.00 | HS Consórcios | Reservado |
10128 | Imóvel | 156750.00 | 73000.00 | 176 | 1013.00 | Santander | Reservado |
10140 | Imóvel | 525660.00 | 236600.00 | 172 | 3853.00 | Embracon | Reservado |
10161 | Imóvel | 200619.00 | 95100.00 | 192 | 1246.00 | HS Consórcios | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19800.00 | 71 | 732.00 | RCI | Reservado |
10194 | Imóvel | 74554.00 | 30600.00 | 130 | 749.00 | Embracon | Reservado |
10199 | Imóvel | 63710.00 | 28400.00 | 224 | 341.00 | Santander | Reservado |
10209 | Imóvel | 108642.00 | 50000.00 | 108 | 878.00 | CNP | Reservado |
10232 | Veículo | 36996.00 | 15800.00 | 44 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
10238 | Imóvel | 516852.00 | 251000.00 | 193 | 3406.00 | HS Consórcios | Reservar |
10299 | Imóvel | 115467.00 | 50800.00 | 139 | 1001.00 | Embracon | Reservado |
10319 | Veículo | 17810.00 | 7700.00 | 45 | 439.00 | Itaú | Reservar |
10355 | Imóvel | 234441.00 | 109200.00 | 183 | 1628.00 | HS Consórcios | Reservado |
10356 | Veículo | 48939.00 | 23200.00 | 42 | 1276.00 | HS Consórcios | Reservado |
10360 | Veículo | 28728.00 | 13000.00 | 86 | 412.00 | HS Consórcios | Reservado |
10371 | Veículo | 38958.00 | 18900.00 | 105 | 419.00 | Serello | Reservar |
10372 | Imóvel | 154900.00 | 72100.00 | 231 | 872.00 | Embracon | Reservado |
10374 | Veículo | 54906.00 | 25600.00 | 73 | 806.00 | HS Consórcios | Reservado |
10389 | Imóvel | 66546.00 | 30700.00 | 134 | 554.00 | HS Consórcios | Reservar |
10404 | Veículo | 45539.00 | 21200.00 | 77 | 614.00 | HS Consórcios | Reservado |
10419 | Veículo | 47568.00 | 22400.00 | 31 | 1521.00 | HS Consórcios | Reservado |
10421 | Imóvel | 150153.00 | 66900.00 | 236 | 833.00 | Embracon | Reservado |
10422 | Imóvel | 182070.00 | 81100.00 | 183 | 1296.00 | Embracon | Reservado |
10442 | Veículo | 162707.00 | 75400.00 | 64 | 2780.00 | HS Consórcios | Reservado |
10445 | Veículo | 400819.00 | 207400.00 | 73 | 5295.00 | HS Consórcios | Reservado |
10453 | Imóvel | 150407.00 | 67000.00 | 233 | 875.00 | Embracon | Reservado |
10456 | Veículo | 43988.00 | 18100.00 | 86 | 595.00 | Mycon | Reservado |
10457 | Veículo | 41957.00 | 17200.00 | 66 | 710.00 | Mycon | Reservado |
10458 | Veículo | 41883.00 | 17200.00 | 66 | 710.00 | Mycon | Reservado |
10460 | Imóvel | 279401.00 | 137000.00 | 148 | 2061.00 | HS Consórcios | Reservar |
10462 | Imóvel | 595531.00 | 282900.00 | 233 | 3090.00 | Embracon | Reservado |
10466 | Veículo | 36000.00 | 14800.00 | 87 | 482.00 | Mycon | Reservado |
10469 | Veículo | 35200.00 | 14500.00 | 73 | 542.00 | Mycon | Reservado |
10472 | Imóvel | 113312.00 | 52100.00 | 214 | 591.00 | Santander | Reservado |
10475 | Veículo | 35200.00 | 14500.00 | 73 | 542.00 | Mycon | Reservado |
10483 | Veículo | 141996.00 | 69700.00 | 105 | 1633.00 | HS Consórcios | Reservado |
10490 | Veículo | 72772.00 | 33600.00 | 95 | 944.00 | HS Consórcios | Reservado |
10491 | Imóvel | 114398.00 | 50400.00 | 191 | 768.00 | CNP | Reservado |
10497 | Imóvel | 841116.00 | 424800.00 | 180 | 5542.00 | Porto Seguro | Reservado |
10499 | Imóvel | 146398.00 | 64500.00 | 75 | 1989.00 | Porto Seguro | Reservado |
10500 | Veículo | 52643.00 | 23200.00 | 81 | 795.00 | Embracon | Reservar |
10502 | Veículo | 40180.00 | 16500.00 | 78 | 603.00 | Mycon | Reservado |
10503 | Imóvel | 679712.00 | 346700.00 | 70 | 7723.00 | Rodobens | Reservado |
10504 | Imóvel | 148512.00 | 65400.00 | 154 | 1284.00 | Embracon | Reservado |
10509 | Imóvel | 182034.00 | 83700.00 | 228 | 1048.00 | Embracon | Reservado |
10518 | Imóvel | 188895.00 | 88000.00 | 177 | 1339.00 | HS Consórcios | Reservado |
10519 | Imóvel | 149155.00 | 56700.00 | 70 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
10527 | Imóvel | 90759.00 | 41900.00 | 230 | 525.00 | Embracon | Reservado |
10537 | Veículo | 39770.00 | 17400.00 | 35 | 959.00 | HS Consórcios | Reservado |
10539 | Imóvel | 123902.00 | 55800.00 | 102 | 1159.00 | Magalu | Reservado |
10548 | Veículo | 29471.00 | 18600.00 | 52 | 335.00 | HS Consórcios | Reservado |
10551 | Veículo | 33700.00 | 15200.00 | 83 | 547.00 | Embracon | Reservar |
10569 | Veículo | 27194.00 | 12800.00 | 46 | 716.00 | HS Consórcios | Reservar |
10588 | Imóvel | 125474.00 | 59000.00 | 52 | 2736.00 | Itaú | Reservar |
10598 | Imóvel | 75950.00 | 34900.00 | 142 | 682.00 | HS Consórcios | Reservar |
10600 | Imóvel | 65114.00 | 30900.00 | 140 | 530.00 | HS Consórcios | Reservar |
10602 | Imóvel | 82170.00 | 38900.00 | 136 | 679.00 | HS Consórcios | Reservado |
10603 | Veículo | 37848.00 | 16700.00 | 65 | 672.00 | Embracon | Reservar |
10604 | Imóvel | 90765.00 | 43500.00 | 122 | 781.00 | HS Consórcios | Reservar |
10605 | Imóvel | 188884.00 | 88500.00 | 176 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 163321.00 | 78000.00 | 148 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservar |
10608 | Imóvel | 181576.00 | 86800.00 | 191 | 1220.00 | HS Consórcios | Reservar |
10610 | Imóvel | 113166.00 | 54700.00 | 103 | 1122.00 | HS Consórcios | Reservar |
10612 | Imóvel | 613853.00 | 293600.00 | 186 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservar |
10613 | Imóvel | 70884.00 | 32500.00 | 169 | 540.00 | HS Consórcios | Reservado |
10614 | Imóvel | 106326.00 | 49300.00 | 174 | 799.00 | HS Consórcios | Reservado |
10615 | Imóvel | 181576.00 | 87700.00 | 191 | 1220.00 | HS Consórcios | Reservado |
10618 | Imóvel | 65142.00 | 30900.00 | 140 | 530.00 | HS Consórcios | Reservar |
10619 | Imóvel | 78410.00 | 36400.00 | 165 | 595.00 | HS Consórcios | Reservado |
10620 | Imóvel | 103073.00 | 49200.00 | 141 | 836.00 | HS Consórcios | Reservar |
10622 | Imóvel | 72911.00 | 33500.00 | 167 | 580.00 | HS Consórcios | Reservar |
10623 | Imóvel | 72911.00 | 33500.00 | 169 | 552.00 | HS Consórcios | Reservado |
10627 | Imóvel | 550954.00 | 275500.00 | 193 | 3313.00 | HS Consórcios | Reservar |
10629 | Veículo | 33606.00 | 14800.00 | 79 | 530.00 | Embracon | Reservar |
10630 | Imóvel | 232150.00 | 112200.00 | 182 | 1594.00 | HS Consórcios | Reservado |
10631 | Imóvel | 70340.00 | 32300.00 | 142 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
10632 | Imóvel | 106229.00 | 50100.00 | 163 | 764.00 | HS Consórcios | Reservar |
10634 | Imóvel | 155929.00 | 74500.00 | 144 | 1318.00 | HS Consórcios | Reservado |
10641 | Imóvel | 70911.00 | 32500.00 | 177 | 527.00 | HS Consórcios | Reservado |
10645 | Imóvel | 72911.00 | 33500.00 | 135 | 729.00 | HS Consórcios | Reservar |
10646 | Imóvel | 108684.00 | 53300.00 | 156 | 847.00 | Porto Seguro | Reservar |
10647 | Imóvel | 77683.00 | 35600.00 | 162 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
10649 | Veículo | 45916.00 | 22000.00 | 82 | 606.00 | HS Consórcios | Reservado |
10651 | Veículo | 47181.00 | 23700.00 | 54 | 782.00 | HS Consórcios | Reservado |
10653 | Imóvel | 287479.00 | 142300.00 | 57 | 4069.00 | HS Consórcios | Reservado |
10654 | Imóvel | 72958.00 | 34200.00 | 123 | 626.00 | HS Consórcios | Reservado |
10656 | Imóvel | 252689.00 | 120800.00 | 156 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservar |
10658 | Imóvel | 81045.00 | 37200.00 | 153 | 636.00 | HS Consórcios | Reservado |
10659 | Imóvel | 228348.00 | 109200.00 | 185 | 1572.00 | HS Consórcios | Reservado |
10660 | Veículo | 55284.00 | 26500.00 | 44 | 1197.00 | HS Consórcios | Reservado |
10664 | Imóvel | 521783.00 | 257200.00 | 199 | 3277.00 | HS Consórcios | Reservar |
10675 | Imóvel | 64807.00 | 30500.00 | 153 | 527.00 | HS Consórcios | Reservado |
10676 | Veículo | 30890.00 | 14800.00 | 47 | 653.00 | HS Consórcios | Reservado |
10692 | Imóvel | 100550.00 | 48100.00 | 140 | 818.00 | HS Consórcios | Reservar |
10697 | Veículo | 75562.00 | 37000.00 | 98 | 798.00 | HS Consórcios | Reservado |
10698 | Veículo | 84487.00 | 41100.00 | 75 | 1181.00 | HS Consórcios | Reservado |
10699 | Veículo | 25821.00 | 12500.00 | 81 | 331.00 | HS Consórcios | Reservado |
10702 | Veículo | 28278.00 | 13800.00 | 57 | 507.00 | HS Consórcios | Reservado |
10704 | Imóvel | 156390.00 | 74100.00 | 143 | 1327.00 | HS Consórcios | Reservado |
10705 | Veículo | 55705.00 | 25600.00 | 38 | 1593.00 | HS Consórcios | Reservar |
10707 | Veículo | 43379.00 | 21000.00 | 44 | 913.00 | HS Consórcios | Reservado |
10711 | Veículo | 38070.00 | 17500.00 | 85 | 521.00 | HS Consórcios | Reservado |
10713 | Imóvel | 234231.00 | 112000.00 | 185 | 1626.00 | HS Consórcios | Reservado |
10723 | Veículo | 59874.00 | 28500.00 | 82 | 775.00 | HS Consórcios | Reservado |
10732 | Veículo | 50023.00 | 23000.00 | 65 | 886.00 | HS Consórcios | Reservado |
10735 | Veículo | 97973.00 | 45600.00 | 97 | 1221.00 | Magalu | Reservado |
10736 | Veículo | 41405.00 | 15400.00 | 29 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
10744 | Imóvel | 610288.00 | 301000.00 | 199 | 3912.00 | HS Consórcios | Reservar |
10750 | Veículo | 25705.00 | 12100.00 | 78 | 370.00 | HS Consórcios | Reservado |
10753 | Veículo | 28792.00 | 14100.00 | 66 | 420.00 | HS Consórcios | Reservado |
10756 | Veículo | 29407.00 | 14700.00 | 53 | 477.00 | HS Consórcios | Reservado |
10757 | Veículo | 42073.00 | 20200.00 | 21 | 1655.00 | HS Consórcios | Reservado |
10758 | Imóvel | 213303.00 | 102800.00 | 144 | 1683.00 | HS Consórcios | Reservado |
10760 | Veículo | 157455.00 | 77600.00 | 47 | 2754.00 | HS Consórcios | Reservar |
10764 | Veículo | 77303.00 | 37500.00 | 90 | 899.00 | HS Consórcios | Reservado |
10770 | Veículo | 54243.00 | 26300.00 | 72 | 768.00 | HS Consórcios | Reservado |
10773 | Imóvel | 127266.00 | 60300.00 | 162 | 929.00 | HS Consórcios | Reservado |
10776 | Veículo | 45197.00 | 20800.00 | 82 | 632.00 | HS Consórcios | Reservado |
10778 | Veículo | 17902.00 | 7900.00 | 48 | 422.00 | Itaú | Reservar |
10779 | Veículo | 25584.00 | 12400.00 | 77 | 350.00 | HS Consórcios | Reservado |
10781 | Veículo | 11394.00 | 5300.00 | 56 | 220.00 | Itaú | Reservar |
10782 | Veículo | 78426.00 | 38500.00 | 62 | 1215.00 | HS Consórcios | Reservado |
10783 | Veículo | 10887.00 | 5100.00 | 62 | 137.00 | Itaú Moto | Reservar |
10785 | Veículo | 39770.00 | 18700.00 | 88 | 515.00 | HS Consórcios | Reservado |
10790 | Imóvel | 207213.00 | 97400.00 | 104 | 2226.00 | HS Consórcios | Reservado |
10791 | Veículo | 156069.00 | 74500.00 | 64 | 2633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10792 | Veículo | 91346.00 | 43000.00 | 58 | 1473.00 | Embracon | Reservar |
10793 | Veículo | 99568.00 | 45800.00 | 81 | 1605.00 | Embracon | Reservar |
10794 | Imóvel | 63110.00 | 29600.00 | 160 | 467.00 | HS Consórcios | Reservado |
10795 | Imóvel | 226275.00 | 110900.00 | 99 | 2254.00 | HS Consórcios | Reservado |
10796 | Veículo | 51644.00 | 24500.00 | 76 | 726.00 | HS Consórcios | Reservado |
10797 | Imóvel | 265720.00 | 126300.00 | 57 | 4453.00 | HS Consórcios | Reservar |
10798 | Imóvel | 194385.00 | 92400.00 | 162 | 1485.00 | HS Consórcios | Reservado |
10799 | Veículo | 35689.00 | 16400.00 | 65 | 633.00 | HS Consórcios | Reservado |
10800 | Veículo | 30991.00 | 15100.00 | 62 | 492.00 | HS Consórcios | Reservado |
10801 | Veículo | 53588.00 | 25000.00 | 40 | 1547.00 | HS Consórcios | Reservar |
10802 | Imóvel | 172391.00 | 79300.00 | 232 | 1091.00 | Embracon | Reservado |
10806 | Imóvel | 75523.00 | 34700.00 | 162 | 582.00 | HS Consórcios | Reservado |
10807 | Veículo | 52067.00 | 20800.00 | 21 | 2492.00 | HS Consórcios | Reservar |
10808 | Imóvel | 270539.00 | 132600.00 | 148 | 1946.00 | HS Consórcios | Reservado |
10815 | Imóvel | 420279.00 | 201800.00 | 152 | 3255.00 | HS Consórcios | Reservado |
10816 | Imóvel | 132508.00 | 66300.00 | 106 | 1017.00 | HS Consórcios | Reservado |
10817 | Veículo | 25162.00 | 11900.00 | 77 | 358.00 | HS Consórcios | Reservado |
10818 | Imóvel | 287834.00 | 138200.00 | 139 | 2335.00 | HS Consórcios | Reservar |
10819 | Veículo | 36139.00 | 16300.00 | 88 | 475.00 | HS Consórcios | Reservado |
10821 | Veículo | 52133.00 | 24500.00 | 77 | 706.00 | HS Consórcios | Reservado |
10823 | Veículo | 25806.00 | 12300.00 | 81 | 345.00 | HS Consórcios | Reservado |
10824 | Imóvel | 73466.00 | 34900.00 | 127 | 658.00 | HS Consórcios | Reservado |
10825 | Imóvel | 117658.00 | 56500.00 | 98 | 1140.00 | HS Consórcios | Reservado |
10828 | Imóvel | 82475.00 | 40500.00 | 199 | 488.00 | Ademicon | Reservado |
10831 | Imóvel | 176686.00 | 84000.00 | 74 | 2141.00 | HS Consórcios | Reservar |
10834 | Imóvel | 161408.00 | 80000.00 | 166 | 1060.00 | Porto Seguro | Reservado |
10835 | Veículo | 67284.00 | 35100.00 | 33 | 1476.00 | HS Consórcios | Reservado |
10836 | Veículo | 43709.00 | 21100.00 | 45 | 1050.00 | HS Consórcios | Reservado |
10839 | Veículo | 30826.00 | 14200.00 | 48 | 738.00 | HS Consórcios | Reservar |
10840 | Imóvel | 111825.00 | 54800.00 | 184 | 787.00 | Serello | Reservar |
10841 | Veículo | 51998.00 | 22900.00 | 82 | 822.00 | Embracon | Reservado |
10842 | Imóvel | 80000.00 | 39200.00 | 193 | 511.00 | Porto Seguro | Reservado |
10843 | Imóvel | 208750.00 | 102300.00 | 179 | 1432.00 | Porto Seguro | Reservar |
10845 | Veículo | 25799.00 | 11900.00 | 65 | 475.00 | HS Consórcios | Reservado |
10846 | Imóvel | 89458.00 | 43000.00 | 124 | 764.00 | HS Consórcios | Reservado |
10847 | Imóvel | 134829.00 | 63400.00 | 67 | 1849.00 | HS Consórcios | Reservado |
10848 | Imóvel | 94176.00 | 46200.00 | 51 | 1669.00 | HS Consórcios | Reservar |
10855 | Imóvel | 78655.00 | 36600.00 | 152 | 620.00 | HS Consórcios | Reservado |
10856 | Imóvel | 81376.00 | 37900.00 | 152 | 645.00 | HS Consórcios | Reservado |
10857 | Imóvel | 77632.00 | 36100.00 | 147 | 627.00 | HS Consórcios | Reservado |
10858 | Imóvel | 77767.00 | 36200.00 | 149 | 627.00 | HS Consórcios | Reservado |
10859 | Imóvel | 78204.00 | 36400.00 | 151 | 615.00 | HS Consórcios | Reservado |
10860 | Imóvel | 77125.00 | 35900.00 | 150 | 638.00 | HS Consórcios | Reservado |
10861 | Imóvel | 85819.00 | 39500.00 | 175 | 636.00 | HS Consórcios | Reservado |
10862 | Imóvel | 79834.00 | 37200.00 | 151 | 597.00 | HS Consórcios | Reservado |
10863 | Imóvel | 75938.00 | 35400.00 | 153 | 625.00 | HS Consórcios | Reservado |
10865 | Imóvel | 77444.00 | 36100.00 | 159 | 591.00 | HS Consórcios | Reservado |
10866 | Imóvel | 73602.00 | 34300.00 | 150 | 610.00 | HS Consórcios | Reservado |
10867 | Imóvel | 122036.00 | 58600.00 | 140 | 993.00 | HS Consórcios | Reservado |
10868 | Imóvel | 116244.00 | 54700.00 | 161 | 924.00 | HS Consórcios | Reservar |
10870 | Imóvel | 75309.00 | 35100.00 | 161 | 598.00 | HS Consórcios | Reservado |
10871 | Imóvel | 73598.00 | 34300.00 | 166 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
10872 | Imóvel | 156092.00 | 74200.00 | 161 | 1178.00 | HS Consórcios | Reservado |
10877 | Veículo | 207178.00 | 103600.00 | 88 | 2689.00 | Porto Seguro | Reservar |
10878 | Imóvel | 236847.00 | 113700.00 | 112 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
10879 | Imóvel | 162418.00 | 73900.00 | 148 | 1349.00 | Embracon | Reservado |
10883 | Veículo | 36813.00 | 18500.00 | 51 | 543.00 | HS Consórcios | Reservado |
10888 | Imóvel | 101161.00 | 49100.00 | 166 | 684.00 | Sicredi | Reservado |
10889 | Imóvel | 120000.00 | 54000.00 | 236 | 768.00 | Embracon | Reservado |
10891 | Imóvel | 881451.00 | 379100.00 | 73 | 15495.00 | Itaú | Reservar |
10893 | Veículo | 39934.00 | 16800.00 | 49 | 794.00 | RCI | Reservado |
10894 | Imóvel | 259572.00 | 124600.00 | 148 | 2112.00 | HS Consórcios | Reservado |
10895 | Veículo | 39934.00 | 17500.00 | 59 | 702.00 | RCI | Reservado |
10900 | Imóvel | 75421.00 | 35500.00 | 144 | 609.00 | HS Consórcios | Reservado |
10901 | Imóvel | 167850.00 | 78900.00 | 171 | 1026.00 | Santander | Reservado |
10902 | Veículo | 37967.00 | 17100.00 | 83 | 554.00 | Embracon | Reservar |
10903 | Veículo | 71856.00 | 34500.00 | 90 | 841.00 | HS Consórcios | Reservado |
10904 | Imóvel | 103244.00 | 49100.00 | 162 | 746.00 | HS Consórcios | Reservado |
10905 | Veículo | 24321.00 | 11200.00 | 31 | 806.00 | HS Consórcios | Reservar |
10906 | Imóvel | 116149.00 | 55300.00 | 154 | 940.00 | HS Consórcios | Reservado |
10907 | Imóvel | 259403.00 | 124600.00 | 84 | 2795.00 | HS Consórcios | Reservar |
10913 | Veículo | 77283.00 | 36400.00 | 72 | 1176.00 | RCI | Reservar |
10914 | Imóvel | 88272.00 | 41500.00 | 196 | 505.00 | Rodobens | Reservar |
10916 | Imóvel | 219870.00 | 99000.00 | 111 | 2340.00 | CNP | Reservar |
10917 | Imóvel | 216703.00 | 97600.00 | 111 | 2304.00 | CNP | Reservar |
10918 | Imóvel | 274190.00 | 126200.00 | 104 | 2207.00 | Embracon | Reservado |
10919 | Veículo | 46385.00 | 18700.00 | 80 | 646.00 | Embracon | Reservado |
10920 | Veículo | 75336.00 | 35100.00 | 75 | 1192.00 | HS Consórcios | Reservado |
10922 | Imóvel | 104315.00 | 37600.00 | 103 | 1339.00 | CNP | Reservar |
10923 | Imóvel | 439374.00 | 131800.00 | 45 | 11176.00 | CNP | Reservado |
10925 | Veículo | 28985.00 | 13800.00 | 53 | 573.00 | HS Consórcios | Reservado |
10926 | Imóvel | 100667.00 | 49400.00 | 238 | 575.00 | União Catarinense | Reservar |
10929 | Imóvel | 244789.00 | 120000.00 | 183 | 1648.00 | HS Consórcios | Reservado |
10930 | Imóvel | 82388.00 | 37100.00 | 168 | 606.00 | Rodobens | Reservar |
10942 | Veículo | 18014.00 | 9200.00 | 70 | 214.00 | Itaú | Reservar |
10943 | Imóvel | 149604.00 | 71800.00 | 198 | 1065.00 | Embracon | Reservar |
10945 | Imóvel | 84283.00 | 39700.00 | 89 | 873.00 | HS Consórcios | Reservar |
10946 | Veículo | 36757.00 | 17100.00 | 66 | 623.00 | HS Consórcios | Reservado |
10951 | Imóvel | 111552.00 | 52500.00 | 116 | 973.00 | HS Consórcios | Reservar |
10952 | Imóvel | 79268.00 | 37300.00 | 119 | 693.00 | HS Consórcios | Reservar |
10953 | Imóvel | 92777.00 | 44500.00 | 137 | 734.00 | HS Consórcios | Reservar |
10954 | Imóvel | 75496.00 | 35500.00 | 111 | 763.00 | HS Consórcios | Reservar |
10955 | Imóvel | 83635.00 | 38500.00 | 137 | 730.00 | HS Consórcios | Reservar |
10956 | Imóvel | 59445.00 | 27400.00 | 157 | 465.00 | HS Consórcios | Reservado |
10957 | Imóvel | 87923.00 | 40500.00 | 156 | 694.00 | HS Consórcios | Reservar |
10962 | Imóvel | 72665.00 | 34200.00 | 171 | 546.00 | HS Consórcios | Reservado |
10964 | Imóvel | 70326.00 | 33800.00 | 121 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10966 | Imóvel | 75422.00 | 35500.00 | 143 | 630.00 | HS Consórcios | Reservar |
10967 | Imóvel | 192646.00 | 92500.00 | 181 | 1326.00 | HS Consórcios | Reservar |
10969 | Imóvel | 73457.00 | 34600.00 | 155 | 576.00 | HS Consórcios | Reservar |
10970 | Imóvel | 71080.00 | 33500.00 | 123 | 626.00 | HS Consórcios | Reservar |
10971 | Imóvel | 80701.00 | 38000.00 | 151 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
10972 | Imóvel | 196059.00 | 90200.00 | 151 | 1602.00 | HS Consórcios | Reservar |
10974 | Imóvel | 75236.00 | 35400.00 | 161 | 588.00 | HS Consórcios | Reservar |
10983 | Imóvel | 121678.00 | 56600.00 | 139 | 1150.00 | HS Consórcios | Reservar |
10985 | Imóvel | 67580.00 | 31500.00 | 160 | 536.00 | HS Consórcios | Reservar |
10993 | Imóvel | 225278.00 | 108200.00 | 181 | 1597.00 | HS Consórcios | Reservar |
O consórcio é forma mais econômica para você programar a compra do seu carro novo ou usado. Esta alternativa de crédito sem juros vem conquistando cada vez mais o mercado. Você define o valor do bem que planeja comprar e divide em parcelas que cabem no seu orçamento.
Se você possui uma cota de consórcio contemplada ou não e deseja vender, preencha todos os dados do formulário abaixo que estaremos entrando em contato.