| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | 62140.00 | 28585.6 | 133 | 499.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5237 | Veículo | 47034.00 | 24111.02 | 49 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5371 | Imóvel | 197502.00 | 89400.08 | 173 | 1390.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5374 | Imóvel | 59840.00 | 26993.6 | 160 | 487.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 6918 | Veículo | 39861.00 | 19795.84 | 69 | 648.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 7888 | Veículo | 36053.00 | 18981.59 | 51 | 673.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 9251 | Veículo | 32831.00 | 19584.93 | 42 | 429.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
| 9400 | Veículo | 66886.00 | 30806.58 | 51 | 1171.00 | RCI | Reservado |
| 9405 | Veículo | 37431.00 | 17522.93 | 29 | 934.00 | RCI | Reservado |
| 9657 | Veículo | 40680.00 | 16320.4 | 10 | 3696.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 10500 | Veículo | 52643.00 | 23979.29 | 74 | 795.00 | Embracon | Reservado |
| 10519 | Imóvel | 149155.00 | 60466.2 | 65 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18598.8 | 60 | 672.00 | Embracon | Reservado |
| 10629 | Veículo | 35858.00 | 14975.74 | 73 | 530.00 | Embracon | Reservar |
| 10736 | Veículo | 43500.00 | 18105 | 23 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
| 11123 | Veículo | 138688.00 | 67160.64 | 65 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
| 11154 | Imóvel | 683384.00 | 312135.36 | 161 | 5489.00 | Rodobens | Reservado |
| 11197 | Imóvel | 93488.00 | 43539.52 | 64 | 2068.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11198 | Veículo | 113168.00 | 50395.04 | 76 | 1783.00 | Embracon | Reservado |
| 11215 | Imóvel | 119244.00 | 56269.76 | 85 | 1342.00 | Rodobens | Reservado |
| 11216 | Imóvel | 103808.00 | 49152.32 | 171 | 671.00 | Rodobens | Reservado |
| 11285 | Veículo | 218388.00 | 101751.64 | 63 | 3123.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11291 | Veículo | 38131.00 | 19143.93 | 30 | 920.00 | RCI | Reservar |
| 11292 | Veículo | 39668.00 | 18090.04 | 48 | 754.00 | RCI | Reservar |
| 11379 | Imóvel | 83246.00 | 44129.84 | 155 | 546.00 | Mycon | Reservar |
| 11403 | Imóvel | 98310.00 | 43332.4 | 176 | 824.00 | Rodobens | Reservado |
| 11454 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11455 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11456 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 49 | 317.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11458 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11459 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 54 | 302.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4886.7 | 56 | 291.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11464 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 54 | 302.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4887.21 | 55 | 297.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11468 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 49 | 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11472 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11476 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11477 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 94941.92 | 102 | 2778.00 | Canopus | Reservado |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26451.38 | 76 | 832.00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Imóvel | 212926.00 | 102717.04 | 75 | 2745.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11614 | Imóvel | 398443.00 | 204437.72 | 190 | 2504.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208207.2 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | 467671.00 | 210506.84 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11679 | Imóvel | 183570.00 | 91742.8 | 118 | 1707.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11686 | Imóvel | 145411.00 | 69616.44 | 145 | 1255.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11692 | Imóvel | 156793.00 | 77371.72 | 191 | 1046.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11713 | Imóvel | 185296.00 | 86211.84 | 64 | 3206.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11714 | Veículo | 135566.00 | 68666.98 | 88 | 1756.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11736 | Veículo | 103820.00 | 45714.6 | 80 | 1675.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11740 | Imóvel | 395490.00 | 202919.6 | 186 | 2506.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11798 | Imóvel | 112984.00 | 55919.36 | 186 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
| 11803 | Imóvel | 109457.00 | 47278.28 | 121 | 1060.00 | CNP | Reservado |
| 11815 | Imóvel | 79711.00 | 38588.44 | 146 | 619.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11820 | Imóvel | 141684.00 | 69967.36 | 161 | 1072.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11823 | Imóvel | 789863.00 | 397594.52 | 180 | 5690.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11833 | Veículo | 103645.00 | 44609.35 | 79 | 1497.00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | 208168.00 | 96945.04 | 83 | 2624.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 19616.07 | 73 | 690.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11867 | Imóvel | 156692.00 | 78867.68 | 179 | 1089.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11876 | Imóvel | 398315.00 | 204432.6 | 185 | 2710.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11879 | Imóvel | 396939.00 | 203677.56 | 190 | 2553.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11885 | Imóvel | 85264.00 | 42110.56 | 171 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11895 | Imóvel | 523780.00 | 263651.2 | 193 | 3727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11908 | Imóvel | 81480.00 | 40259.2 | 150 | 642.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11924 | Veículo | 219802.00 | 108894.06 | 98 | 2555.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11941 | Imóvel | 787828.00 | 408213.12 | 186 | 5165.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11951 | Imóvel | 145623.00 | 71924.92 | 185 | 1051.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11956 | Imóvel | 76997.00 | 38479.88 | 153 | 639.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11961 | Imóvel | 597341.00 | 328593.64 | 154 | 3530.00 | Mycon | Reservado |
| 11968 | Imóvel | 390740.00 | 200529.6 | 199 | 2458.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11980 | Imóvel | 922491.00 | 478099.64 | 193 | 6143.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11991 | Imóvel | 71897.00 | 40975.88 | 115 | 439.00 | Sicredi | Reservar |
| 12022 | Veículo | 35996.00 | 18079.88 | 40 | 901.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12042 | Imóvel | 141866.00 | 72174.64 | 185 | 1046.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438805.92 | 137 | 6425.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12063 | Imóvel | 66707.00 | 32068.28 | 217 | 344.00 | Santander | Reservado |
| 12078 | Imóvel | 646025.00 | 332441 | 165 | 4506.00 | Sicredi | Reservar |
| 12088 | Imóvel | 107804.00 | 57212.16 | 151 | 775.00 | Mycon | Reservar |
| 12098 | Veículo | 41545.00 | 19746.35 | 59 | 878.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12102 | Veículo | 52256.00 | 24767.68 | 59 | 1074.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76212.64 | 50 | 2474.00 | Embracon | Reservar |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66752.16 | 148 | 757.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12128 | Imóvel | 96453.00 | 65158.12 | 75 | 617.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12137 | Veículo | 49708.00 | 19191.25 | 96 | 631.00 | Volkswagen | Reservado |
| 12139 | Imóvel | 159129.00 | 71665.16 | 64 | 2364.00 | Embracon | Reservado |
| 12153 | Imóvel | 355999.00 | 184539.96 | 205 | 2341.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12154 | Imóvel | 697228.00 | 362489.12 | 147 | 4880.00 | Sicredi | Reservar |
| 12157 | Imóvel | 66537.00 | 33361.49 | 203 | 346.00 | Santander | Reservado |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44668.28 | 226 | 489.00 | Embracon | Reservar |
| 12184 | Imóvel | 158898.86 | 77055.96 | 106 | 1607.14 | HS Consórcios | Reservar |
| 12194 | Imóvel | 401699.00 | 206167.96 | 186 | 2632.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12208 | Imóvel | 145164.00 | 74606.56 | 187 | 1023.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | 177509.00 | 94200.36 | 152 | 1390.00 | Mycon | Reservar |
| 12214 | Imóvel | 701925.00 | 366977 | 231 | 3987.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12228 | Imóvel | 141504.00 | 72660.16 | 193 | 955.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12232 | Imóvel | 461592.00 | 230563.68 | 99 | 4456.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12237 | Veículo | 37542.00 | 18126.26 | 39 | 1090.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12255 | Imóvel | 141502.00 | 72660.08 | 191 | 958.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12271 | Imóvel | 141126.00 | 71745.04 | 182 | 963.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12288 | Veículo | 85122.00 | 41353.67 | 105 | 949.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12293 | Veículo | 121748.00 | 54852.44 | 92 | 1524.00 | Embracon | Reservado |
| 12312 | Imóvel | 205810.00 | 98832.4 | 158 | 1458.00 | Embracon | Reservar |
| 12315 | Imóvel | 262511.00 | 132200.44 | 179 | 1870.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12317 | Imóvel | 79708.00 | 39788.32 | 159 | 598.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12321 | Imóvel | 150071.00 | 75602.84 | 179 | 1060.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12328 | Imóvel | 152153.00 | 77386.12 | 179 | 1051.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12339 | Imóvel | 94660.00 | 45486.4 | 229 | 524.00 | Embracon | Reservado |
| 12343 | Imóvel | 130427.00 | 65217.08 | 205 | 752.00 | Santander | Reservado |
| 12346 | Imóvel | 301460.32 | 143358.42 | 235 | 1935.00 | Embracon | Reservar |
| 12353 | Imóvel | 82408.00 | 39896.32 | 140 | 709.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12355 | Imóvel | 778075.00 | 407023 | 199 | 4985.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12358 | Imóvel | 94075.00 | 46063 | 155 | 771.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12360 | Imóvel | 194583.00 | 98883.32 | 182 | 1329.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32556.1 | 60 | 1377.00 | Embracon | Reservar |
| 12369 | Imóvel | 560411.00 | 297016.44 | 141 | 4173.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12377 | Veículo | 33073.00 | 15892.19 | 47 | 780.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12378 | Imóvel | 108387.00 | 52135.48 | 223 | 544.00 | Santander | Reservado |
| 12382 | Veículo | 62352.00 | 31370.56 | 99 | 703.00 | Serello | Reservado |
| 12385 | Imóvel | 287534.00 | 141901.36 | 150 | 2207.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12387 | Imóvel | 200104.00 | 100804.16 | 156 | 1455.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12399 | Veículo | 38555.00 | 19956.66 | 67 | 557.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12412 | Imóvel | 78921.00 | 38956.84 | 144 | 632.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12414 | Imóvel | 115389.00 | 55915.56 | 151 | 989.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12419 | Imóvel | 101223.00 | 51048.92 | 125 | 755.00 | Santander | Reservar |
| 12421 | Imóvel | 119992.00 | 58199.68 | 215 | 670.00 | Embracon | Reservado |
| 12423 | Veículo | 134867.00 | 72646.01 | 57 | 2212.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12428 | Imóvel | 98729.00 | 46949.16 | 169 | 693.00 | Rodobens | Reservado |
| 12435 | Imóvel | 96938.00 | 45677.52 | 87 | 1277.00 | Embracon | Reservar |
| 12440 | Imóvel | 92689.00 | 45807.56 | 141 | 749.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12444 | Imóvel | 122119.00 | 58684.76 | 129 | 1082.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70031.8 | 225 | 836.00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72542.12 | 224 | 838.00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | 92433.00 | 45297.32 | 233 | 492.00 | Embracon | Reservar |
| 12448 | Imóvel | 94083.00 | 46063.32 | 232 | 486.00 | Embracon | Reservado |
| 12458 | Imóvel | 71180.00 | 34247.2 | 168 | 543.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12460 | Imóvel | 486213.00 | 254148.52 | 207 | 3233.00 | Serello | Reservar |
| 12462 | Imóvel | 690445.00 | 337317.8 | 150 | 5450.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12473 | Imóvel | 116201.00 | 55248.04 | 141 | 993.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12476 | Veículo | 401481.00 | 212844.43 | 66 | 5866.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12481 | Veículo | 75217.00 | 36156.51 | 105 | 828.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12482 | Veículo | 35784.00 | 16873.52 | 90 | 464.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12496 | Imóvel | 460323.00 | 237112.92 | 145 | 3441.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12514 | Imóvel | 98946.00 | 51957.84 | 145 | 643.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 191184.00 | 91847.36 | 217 | 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12547 | Veículo | 61058.00 | 30531.74 | 47 | 1237.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12552 | Imóvel | 145870.00 | 73034.8 | 189 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12557 | Veículo | 38208.00 | 18046.25 | 74 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12568 | Imóvel | 78067.00 | 40922.68 | 144 | 553.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12575 | Imóvel | 405319.00 | 206712.76 | 190 | 2724.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51593.32 | 166 | 693.00 | Embracon | Reservado |
| 12585 | Veículo | 63997.00 | 30919.91 | 66 | 1020.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12591 | Imóvel | 239295.00 | 124471.8 | 135 | 2211.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12593 | Veículo | 391053.00 | 210231.59 | 66 | 5943.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12595 | Veículo | 147766.00 | 73232.98 | 98 | 1618.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12597 | Veículo | 35848.00 | 16575.44 | 90 | 471.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12604 | Imóvel | 261120.00 | 117544.8 | 160 | 2020.00 | CNP | Reservar |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102654.32 | 225 | 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12609 | Imóvel | 222296.63 | 106691.87 | 189 | 1531.00 | Embracon | Reservar |
| 12610 | Imóvel | 79767.00 | 40590.68 | 162 | 562.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12613 | Veículo | 33429.92 | 13702.9 | 86 | 512.00 | Embracon | Reservado |
| 12614 | Imóvel | 129702.85 | 60988.12 | 221 | 704.00 | Embracon | Reservado |
| 12618 | Imóvel | 230524.00 | 80720.97 | 28 | 7002.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12619 | Imóvel | 177755.00 | 124510.2 | 28 | 3094.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12620 | Imóvel | 229521.00 | 165280.84 | 28 | 3790.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12621 | Imóvel | 171588.00 | 102963.52 | 28 | 3731.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12622 | Imóvel | 340239.00 | 204209.56 | 74 | 3012.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12623 | Imóvel | 431083.00 | 237143.32 | 83 | 3898.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12624 | Imóvel | 747226.00 | 403589.04 | 137 | 4535.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12625 | Imóvel | 232731.00 | 125709.24 | 150 | 1528.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12626 | Imóvel | 115413.91 | 62416.56 | 113 | 852.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12627 | Imóvel | 113842.00 | 59753.68 | 125 | 930.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12628 | Imóvel | 84124.00 | 43764.96 | 133 | 772.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12629 | Imóvel | 125093.00 | 65103.72 | 137 | 1093.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12630 | Imóvel | 101780.00 | 52971.2 | 171 | 679.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12631 | Imóvel | 100988.00 | 52539.52 | 173 | 688.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12632 | Imóvel | 100212.00 | 52108.48 | 171 | 685.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12633 | Imóvel | 75069.00 | 39102.76 | 173 | 543.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12634 | Imóvel | 116227.00 | 61649.08 | 202 | 688.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12635 | Imóvel | 79373.00 | 42074.92 | 204 | 469.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12636 | Imóvel | 83002.00 | 44020.08 | 202 | 494.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12637 | Imóvel | 83002.00 | 44020.08 | 204 | 495.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12638 | Imóvel | 81900.00 | 37676 | 163 | 1049.00 | Bradesco | Reservado |
| 12639 | Imóvel | 86900.00 | 40076 | 163 | 707.00 | Bradesco | Reservado |
| 12640 | Imóvel | 88140.00 | 40625.6 | 161 | 732.00 | Bradesco | Reservado |
| 12641 | Imóvel | 60000.00 | 27600 | 178 | 404.00 | Bradesco | Reservado |
| 12642 | Imóvel | 90864.00 | 41834.56 | 164 | 737.00 | Bradesco | Reservado |
| 12645 | Veículo | 53479.00 | 25104.37 | 78 | 737.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12650 | Imóvel | 71000.00 | 36940 | 210 | 437.00 | Serello | Reservar |
| 12651 | Imóvel | 228253.00 | 100130.12 | 75 | 3222.00 | Magalu | Reservar |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52041.56 | 52 | 2645.00 | Embracon | Reservar |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63272.48 | 228 | 840.00 | Embracon | Reservar |
| 12654 | Imóvel | 77294.00 | 38991.76 | 161 | 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12655 | Imóvel | 233862.00 | 117954.48 | 125 | 1946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | 298425.00 | 150637 | 98 | 2957.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12658 | Imóvel | 72031.00 | 35281.24 | 121 | 625.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12659 | Imóvel | 98925.00 | 49857 | 127 | 833.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12664 | Imóvel | 111510.00 | 53360.4 | 213 | 617.00 | Magalu | Reservar |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74803.4 | 190 | 851.00 | Embracon | Reservar |
| 12667 | Imóvel | 320523.00 | 167720.93 | 179 | 2105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12668 | Imóvel | 180812.00 | 90432.48 | 194 | 1562.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12669 | Imóvel | 193850.00 | 96954 | 181 | 1335.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12670 | Imóvel | 74886.00 | 35595.44 | 155 | 597.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12671 | Imóvel | 79541.00 | 37481.64 | 135 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12672 | Imóvel | 71397.00 | 37155.88 | 211 | 437.00 | Serello | Reservar |
| 12673 | Imóvel | 356822.00 | 185672.88 | 206 | 2368.00 | Serello | Reservar |
| 12674 | Imóvel | 143794.00 | 74751.76 | 189 | 1020.00 | Âncora Consórcios | Reservar |
| 12675 | Imóvel | 122980.00 | 60919.2 | 82 | 1418.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12678 | Imóvel | 365384.00 | 182515.36 | 98 | 3553.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12680 | Imóvel | 78079.00 | 37523.17 | 162 | 599.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12681 | Imóvel | 351865.00 | 182974.6 | 213 | 2160.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12682 | Imóvel | 159742.00 | 75089.68 | 187 | 1078.00 | Embracon | Reservar |
| 12683 | Imóvel | 64912.00 | 30496.48 | 149 | 522.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12684 | Imóvel | 77268.00 | 36390.72 | 154 | 675.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12689 | Imóvel | 97110.00 | 47684.4 | 115 | 861.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12693 | Veículo | 44663.00 | 20739.89 | 74 | 713.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12695 | Veículo | 43963.00 | 21018.89 | 54 | 841.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12701 | Imóvel | 227347.00 | 109193.88 | 131 | 2134.00 | Magalu | Reservar |
| 12702 | Imóvel | 84779.00 | 39891.17 | 167 | 692.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12703 | Imóvel | 108080.00 | 54523.2 | 138 | 853.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12704 | Imóvel | 318248.00 | 159229.93 | 179 | 1878.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
| 12710 | Imóvel | 67788.00 | 33311.52 | 139 | 552.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12711 | Veículo | 40265.00 | 20207.95 | 59 | 669.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12717 | Imóvel | 1059535.00 | 550981.4 | 198 | 6973.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12719 | Imóvel | 392422.00 | 196196.88 | 189 | 2739.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12721 | Imóvel | 80000.00 | 36800 | 190 | 554.00 | Bradesco | Reservar |
| 12724 | Imóvel | 119350.00 | 53774 | 185 | 830.00 | CNP | Reservar |
| 12726 | Veículo | 142004.00 | 66760.12 | 109 | 1632.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12729 | Veículo | 97124.00 | 46713.72 | 116 | 897.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12731 | Imóvel | 168152.00 | 80826.08 | 173 | 1149.00 | Magalu | Reservar |
| 12733 | Veículo | 77091.00 | 36712.74 | 91 | 1012.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12734 | Veículo | 48479.00 | 23454.37 | 33 | 1521.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12737 | Veículo | 37942.00 | 17938.26 | 84 | 501.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12738 | Veículo | 35500.00 | 16565 | 89 | 473.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12739 | Veículo | 29715.00 | 14391.45 | 77 | 434.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12740 | Imóvel | 475721.00 | 237928.84 | 192 | 3130.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12744 | Imóvel | 700000.00 | 371000 | 118 | 6043.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12745 | Imóvel | 80000.00 | 41600 | 197 | 504.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12747 | Veículo | 35052.00 | 16551.57 | 95 | 448.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12750 | Imóvel | 105770.00 | 51430.8 | 112 | 964.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12751 | Imóvel | 110000.00 | 52800 | 219 | 622.00 | Magalu | Reservar |
| 12754 | Veículo | 49392.00 | 23481.76 | 94 | 608.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12756 | Veículo | 490288.00 | 253908.64 | 66 | 7984.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12757 | Veículo | 49340.00 | 23480.2 | 88 | 660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12763 | Imóvel | 198227.00 | 98029.08 | 106 | 1899.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82037 | 223 | 932.00 | Embracon | Reservar |
| 12768 | Imóvel | 223382.00 | 107235.28 | 170 | 1528.00 | Magalu | Reservar |




O consórcio é forma mais econômica para você programar a compra do seu carro novo ou usado. Esta alternativa de crédito sem juros vem conquistando cada vez mais o mercado. Você define o valor do bem que planeja comprar e divide em parcelas que cabem no seu orçamento.
Se você possui uma cota de consórcio contemplada ou não e deseja vender, preencha todos os dados do formulário abaixo que estaremos entrando em contato.