Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8549 | Veículo | 147585.00 | 107800.00 | 10 | 4580.00 | Santander | Reservado |
8601 | Veículo | 142472.00 | 102600.00 | 16 | 3329.00 | Santander | Reservado |
8847 | Imóvel | 179605.00 | 71100.00 | 86 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8925 | Imóvel | 720606.00 | 281100.00 | 92 | 7966.00 | CNP | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 89 | 944.00 | União Catarinense | Reservado |
9144 | Imóvel | 161995.00 | 69700.00 | 134 | 1336.00 | CNP | Reservado |
9249 | Veículo | 38299.00 | 14600.00 | 12 | 2926.00 | HS Consórcios | Reservar |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 46 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9403 | Veículo | 40025.00 | 16500.00 | 48 | 784.00 | RCI | Reservado |
9405 | Veículo | 36006.00 | 14800.00 | 34 | 934.00 | RCI | Reservar |
9585 | Imóvel | 83658.00 | 36000.00 | 125 | 800.00 | Rodobens | Reservado |
9608 | Veículo | 46665.00 | 19200.00 | 76 | 695.00 | RCI | Reservar |
9693 | Veículo | 59539.00 | 24400.00 | 16 | 3605.00 | HS Consórcios | Reservar |
9828 | Veículo | 25375.00 | 11200.00 | 25 | 941.00 | HS Consórcios | Reservar |
9844 | Veículo | 307770.00 | 123100.00 | 94 | 4041.00 | Embracon | Reservado |
9954 | Veículo | 35680.00 | 15400.00 | 38 | 850.00 | Servopa | Reservado |
9981 | Imóvel | 54173.00 | 23300.00 | 173 | 355.00 | Bradesco | Reservado |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 175 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10029 | Imóvel | 87181.00 | 39700.00 | 154 | 467.00 | CNP | Reservado |
10031 | Imóvel | 203203.00 | 92500.00 | 138 | 1335.00 | CNP | Reservado |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 132 | 694.00 | CNP | Reservado |
10033 | Imóvel | 96074.00 | 42800.00 | 134 | 696.00 | CNP | Reservado |
10140 | Imóvel | 525660.00 | 236600.00 | 171 | 3853.00 | Embracon | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19800.00 | 70 | 732.00 | RCI | Reservado |
10232 | Veículo | 36310.00 | 15600.00 | 43 | 980.00 | HS Consórcios | Reservado |
10419 | Veículo | 46491.00 | 21000.00 | 30 | 1521.00 | HS Consórcios | Reservado |
10462 | Imóvel | 595531.00 | 282900.00 | 232 | 3090.00 | Embracon | Reservado |
10491 | Imóvel | 114398.00 | 50400.00 | 190 | 768.00 | CNP | Reservado |
10500 | Veículo | 52643.00 | 23200.00 | 79 | 795.00 | Embracon | Reservado |
10502 | Veículo | 40180.00 | 16500.00 | 78 | 603.00 | Mycon | Reservar |
10519 | Imóvel | 149155.00 | 56700.00 | 69 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
10534 | Veículo | 47031.00 | 19300.00 | 78 | 707.00 | Embracon | Reservar |
10551 | Veículo | 34222.00 | 14000.00 | 82 | 547.00 | Embracon | Reservar |
10567 | Veículo | 43265.00 | 20000.00 | 67 | 687.00 | Ademicon | Reservar |
10588 | Imóvel | 125474.00 | 59000.00 | 51 | 2736.00 | Itaú | Reservado |
10603 | Veículo | 37848.00 | 16700.00 | 64 | 672.00 | Embracon | Reservar |
10604 | Imóvel | 91647.00 | 44000.00 | 122 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 163527.00 | 80200.00 | 147 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservado |
10612 | Imóvel | 619552.00 | 316000.00 | 186 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservado |
10613 | Imóvel | 71542.00 | 33000.00 | 169 | 540.00 | HS Consórcios | Reservado |
10618 | Imóvel | 65747.00 | 31000.00 | 140 | 530.00 | HS Consórcios | Reservado |
10620 | Imóvel | 103153.00 | 48000.00 | 140 | 836.00 | HS Consórcios | Reservar |
10622 | Imóvel | 73620.00 | 34300.00 | 167 | 595.00 | HS Consórcios | Reservado |
10623 | Imóvel | 73619.00 | 33900.00 | 169 | 552.00 | HS Consórcios | Reservado |
10629 | Veículo | 33966.00 | 14000.00 | 78 | 530.00 | Embracon | Reservado |
10656 | Imóvel | 254931.00 | 119900.00 | 156 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservado |
10672 | Veículo | 70829.00 | 32600.00 | 111 | 745.00 | HS Consórcios | Reservar |
10692 | Imóvel | 101484.00 | 49300.00 | 140 | 818.00 | HS Consórcios | Reservado |
10705 | Veículo | 56145.00 | 24700.00 | 38 | 1593.00 | HS Consórcios | Reservado |
10736 | Veículo | 41405.00 | 15400.00 | 28 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
10756 | Veículo | 29666.00 | 14900.00 | 53 | 477.00 | HS Consórcios | Reservado |
10783 | Veículo | 10887.00 | 5100.00 | 61 | 137.00 | Itaú Moto | Reservado |
10792 | Veículo | 92212.00 | 39700.00 | 57 | 1473.00 | Embracon | Reservado |
10797 | Imóvel | 263990.00 | 118900.00 | 56 | 4453.00 | HS Consórcios | Reservar |
10831 | Imóvel | 176345.00 | 83800.00 | 73 | 2141.00 | HS Consórcios | Reservar |
10840 | Imóvel | 112396.00 | 54800.00 | 184 | 787.00 | Serello | Reservar |
10841 | Veículo | 52491.00 | 21600.00 | 81 | 822.00 | Embracon | Reservado |
10847 | Imóvel | 136076.00 | 64700.00 | 67 | 1849.00 | HS Consórcios | Reservar |
10867 | Imóvel | 123276.00 | 59800.00 | 140 | 993.00 | HS Consórcios | Reservar |
10868 | Imóvel | 117425.00 | 56400.00 | 161 | 924.00 | HS Consórcios | Reservar |
10877 | Veículo | 207178.00 | 103600.00 | 85 | 2689.00 | Porto Seguro | Reservar |
10878 | Imóvel | 238932.00 | 114700.00 | 112 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
10889 | Imóvel | 120000.00 | 54000.00 | 235 | 768.00 | Embracon | Reservado |
10891 | Imóvel | 881451.00 | 379100.00 | 72 | 15495.00 | Itaú | Reservado |
10900 | Imóvel | 76413.00 | 36300.00 | 144 | 639.00 | HS Consórcios | Reservar |
10902 | Veículo | 37967.00 | 15600.00 | 81 | 554.00 | Embracon | Reservado |
10904 | Imóvel | 102514.00 | 49200.00 | 161 | 746.00 | HS Consórcios | Reservado |
10907 | Imóvel | 256266.00 | 125800.00 | 83 | 2837.00 | HS Consórcios | Reservado |
10913 | Veículo | 77283.00 | 31700.00 | 71 | 1176.00 | RCI | Reservar |
10914 | Imóvel | 88272.00 | 41500.00 | 195 | 505.00 | Rodobens | Reservado |
10919 | Veículo | 46385.00 | 18700.00 | 79 | 646.00 | Embracon | Reservado |
10923 | Imóvel | 439374.00 | 131900.00 | 44 | 11176.00 | CNP | Reservar |
10926 | Imóvel | 100667.00 | 49400.00 | 237 | 575.00 | União Catarinense | Reservado |
10929 | Imóvel | 244956.00 | 120000.00 | 182 | 1648.00 | HS Consórcios | Reservado |
10930 | Imóvel | 82388.00 | 37100.00 | 168 | 606.00 | Rodobens | Reservado |
10943 | Imóvel | 149604.00 | 71800.00 | 197 | 1065.00 | Embracon | Reservado |
10945 | Imóvel | 83997.00 | 40000.00 | 88 | 873.00 | HS Consórcios | Reservar |
10947 | Imóvel | 149058.00 | 79000.00 | 218 | 848.00 | Serello | Reservar |
10952 | Imóvel | 79649.00 | 38700.00 | 119 | 728.00 | HS Consórcios | Reservar |
10953 | Imóvel | 92570.00 | 45900.00 | 136 | 734.00 | HS Consórcios | Reservar |
10958 | Imóvel | 63097.00 | 29400.00 | 152 | 514.00 | HS Consórcios | Reservado |
10962 | Imóvel | 73015.00 | 34700.00 | 171 | 546.00 | HS Consórcios | Reservar |
10964 | Imóvel | 70664.00 | 33600.00 | 121 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10967 | Imóvel | 193574.00 | 100700.00 | 181 | 1326.00 | HS Consórcios | Reservado |
10971 | Imóvel | 81090.00 | 39000.00 | 151 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
10973 | Imóvel | 127145.00 | 60400.00 | 132 | 1076.00 | HS Consórcios | Reservado |
10974 | Imóvel | 75599.00 | 35900.00 | 161 | 588.00 | HS Consórcios | Reservar |
10976 | Imóvel | 135633.00 | 63800.00 | 128 | 1144.00 | HS Consórcios | Reservado |
10982 | Imóvel | 80735.00 | 37200.00 | 138 | 769.00 | HS Consórcios | Reservar |
10983 | Imóvel | 122264.00 | 56300.00 | 139 | 1150.00 | HS Consórcios | Reservar |
10984 | Imóvel | 214899.00 | 113900.00 | 185 | 1408.00 | HS Consórcios | Reservado |
10985 | Imóvel | 67905.00 | 32000.00 | 160 | 536.00 | HS Consórcios | Reservar |
10986 | Imóvel | 62288.00 | 29000.00 | 149 | 516.00 | HS Consórcios | Reservar |
10987 | Imóvel | 104931.00 | 49900.00 | 158 | 799.00 | HS Consórcios | Reservar |
10988 | Imóvel | 190529.00 | 85900.00 | 129 | 1796.00 | HS Consórcios | Reservar |
10989 | Imóvel | 80490.00 | 37500.00 | 147 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
11005 | Imóvel | 125701.00 | 59100.00 | 139 | 1021.00 | HS Consórcios | Reservar |
11007 | Imóvel | 226796.00 | 105500.00 | 175 | 1698.00 | HS Consórcios | Reservar |
11036 | Imóvel | 90854.00 | 42800.00 | 121 | 795.00 | HS Consórcios | Reservar |
11040 | Imóvel | 61530.00 | 28700.00 | 158 | 489.00 | HS Consórcios | Reservado |
11044 | Imóvel | 89062.00 | 39200.00 | 154 | 768.00 | CNP | Reservado |
11045 | Imóvel | 218761.00 | 109400.00 | 127 | 2157.00 | Itaú | Reservado |
11047 | Imóvel | 382856.00 | 164700.00 | 141 | 3235.00 | Embracon | Reservado |
11053 | Imóvel | 78463.00 | 40400.00 | 114 | 659.00 | HS Consórcios | Reservado |
11056 | Imóvel | 293278.00 | 145200.00 | 98 | 2855.00 | HS Consórcios | Reservado |
11063 | Veículo | 35592.00 | 16600.00 | 91 | 469.00 | HS Consórcios | Reservar |
11070 | Veículo | 33086.00 | 15900.00 | 58 | 542.00 | HS Consórcios | Reservado |
11072 | Veículo | 26326.00 | 12400.00 | 72 | 370.00 | HS Consórcios | Reservado |
11093 | Imóvel | 77421.00 | 36800.00 | 146 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
11096 | Veículo | 28939.00 | 13400.00 | 88 | 375.00 | HS Consórcios | Reservado |
11097 | Imóvel | 88800.00 | 37300.00 | 237 | 618.00 | Embracon | Reservado |
11103 | Veículo | 75924.00 | 35000.00 | 54 | 1477.00 | HS Consórcios | Reservado |
11107 | Imóvel | 273733.00 | 134200.00 | 70 | 3330.00 | HS Consórcios | Reservar |
11112 | Veículo | 24193.00 | 11300.00 | 92 | 311.00 | HS Consórcios | Reservado |
11114 | Imóvel | 201687.00 | 100900.00 | 171 | 1413.00 | HS Consórcios | Reservado |
11121 | Imóvel | 116550.00 | 57100.00 | 183 | 796.00 | Serello | Reservar |
11122 | Imóvel | 110356.00 | 55200.00 | 134 | 810.00 | Santander | Reservado |
11123 | Veículo | 130766.00 | 60200.00 | 70 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
11135 | Imóvel | 99831.00 | 51000.00 | 174 | 694.00 | HS Consórcios | Reservado |
11136 | Veículo | 56422.00 | 28000.00 | 41 | 1088.00 | HS Consórcios | Reservado |
11141 | Veículo | 65012.00 | 31600.00 | 26 | 1970.00 | HS Consórcios | Reservado |
11145 | Imóvel | 111968.00 | 54900.00 | 209 | 669.00 | Santander | Reservado |
11147 | Imóvel | 72263.00 | 35400.00 | 127 | 611.00 | HS Consórcios | Reservado |
11148 | Imóvel | 314788.00 | 157400.00 | 180 | 1973.00 | Porto Seguro | Reservado |
11149 | Veículo | 28397.00 | 13000.00 | 90 | 373.00 | Magalu | Reservado |
11150 | Imóvel | 389051.00 | 202300.00 | 120 | 3246.00 | Porto Seguro | Reservado |
11153 | Imóvel | 266890.00 | 138800.00 | 176 | 1777.00 | HS Consórcios | Reservado |
11154 | Imóvel | 656547.00 | 292200.00 | 164 | 5880.00 | Rodobens | Reservar |
11156 | Imóvel | 112201.00 | 56600.00 | 184 | 776.00 | Serello | Reservar |
11157 | Imóvel | 109423.00 | 53700.00 | 137 | 781.00 | Bradesco | Reservado |
11158 | Imóvel | 112370.00 | 53400.00 | 154 | 858.00 | Bradesco | Reservado |
11162 | Imóvel | 91286.00 | 44800.00 | 122 | 785.00 | HS Consórcios | Reservar |
11163 | Imóvel | 100195.00 | 53100.00 | 151 | 582.00 | Porto Seguro | Reservado |
11183 | Imóvel | 158241.00 | 79200.00 | 140 | 1248.00 | HS Consórcios | Reservado |
11184 | Imóvel | 104791.00 | 50300.00 | 157 | 810.00 | HS Consórcios | Reservar |
11185 | Imóvel | 380360.00 | 174100.00 | 114 | 3797.00 | Embracon | Reservado |
11186 | Imóvel | 159733.00 | 59100.00 | 102 | 2418.00 | CNP | Reservar |
11188 | Imóvel | 251687.00 | 133400.00 | 134 | 1682.00 | Santander | Reservado |
11195 | Imóvel | 136691.00 | 68400.00 | 154 | 946.00 | Porto Seguro | Reservado |
11197 | Imóvel | 93488.00 | 42100.00 | 68 | 2068.00 | Porto Seguro | Reservar |
11198 | Veículo | 113168.00 | 48700.00 | 81 | 1783.00 | Embracon | Reservar |
11199 | Imóvel | 130537.00 | 60100.00 | 50 | 2343.00 | Itaú | Reservar |
11202 | Veículo | 73350.00 | 34200.00 | 84 | 979.00 | HS Consórcios | Reservado |
11203 | Imóvel | 59992.00 | 28200.00 | 151 | 491.00 | HS Consórcios | Reservar |
11206 | Imóvel | 222912.00 | 103700.00 | 147 | 1941.00 | Embracon | Reservado |
11207 | Imóvel | 101714.00 | 49400.00 | 129 | 861.00 | HS Consórcios | Reservar |
11215 | Imóvel | 114514.00 | 50400.00 | 91 | 1348.00 | Rodobens | Reservado |
11216 | Imóvel | 100600.00 | 46300.00 | 177 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
11219 | Imóvel | 74449.00 | 37300.00 | 169 | 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
11220 | Imóvel | 96805.00 | 46500.00 | 176 | 643.00 | Rodobens | Reservado |
11225 | Veículo | 184414.00 | 89500.00 | 103 | 2086.00 | HS Consórcios | Reservado |
11226 | Imóvel | 199934.00 | 98000.00 | 126 | 1641.00 | HS Consórcios | Reservar |
11227 | Imóvel | 56960.00 | 24000.00 | 154 | 619.00 | Ademicon | Reservar |
11231 | Imóvel | 81578.00 | 39600.00 | 150 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
11234 | Imóvel | 155718.00 | 73200.00 | 231 | 960.00 | Embracon | Reservado |
11235 | Veículo | 37032.00 | 16900.00 | 96 | 489.00 | Magalu | Reservar |
11236 | Imóvel | 212452.00 | 93500.00 | 173 | 1736.00 | Canopus | Reservar |
11242 | Veículo | 44105.00 | 20100.00 | 72 | 753.00 | HS Consórcios | Reservar |
11243 | Veículo | 56975.00 | 26000.00 | 84 | 793.00 | HS Consórcios | Reservado |
11244 | Veículo | 35541.00 | 16400.00 | 91 | 451.00 | HS Consórcios | Reservado |
11249 | Veículo | 45096.00 | 20600.00 | 81 | 632.00 | HS Consórcios | Reservado |
11250 | Imóvel | 281786.00 | 155000.00 | 134 | 1661.00 | Itaú | Reservado |
11251 | Imóvel | 76390.00 | 36700.00 | 164 | 585.00 | HS Consórcios | Reservado |
11253 | Veículo | 32735.00 | 15100.00 | 83 | 462.00 | HS Consórcios | Reservado |
11254 | Imóvel | 332429.00 | 179600.00 | 155 | 2183.00 | Porto Seguro | Reservado |
11256 | Veículo | 47277.00 | 20600.00 | 69 | 720.00 | Magalu | Reservado |
11258 | Imóvel | 137368.00 | 74200.00 | 121 | 975.00 | Itaú | Reservado |
11259 | Veículo | 106667.00 | 45900.00 | 57 | 2288.00 | Embracon | Reservar |
11261 | Imóvel | 70587.00 | 33200.00 | 132 | 629.00 | HS Consórcios | Reservado |
11263 | Imóvel | 102252.00 | 51200.00 | 190 | 639.00 | Porto Seguro | Reservar |
11264 | Veículo | 88552.00 | 42100.00 | 97 | 1072.00 | HS Consórcios | Reservar |
11280 | Veículo | 34031.00 | 16000.00 | 74 | 495.00 | HS Consórcios | Reservado |
11283 | Imóvel | 128646.00 | 61800.00 | 216 | 675.00 | Embracon | Reservado |
11285 | Veículo | 209476.00 | 102700.00 | 68 | 3123.00 | Porto Seguro | Reservar |
11286 | Imóvel | 145304.00 | 71200.00 | 124 | 1258.00 | HS Consórcios | Reservar |
11287 | Imóvel | 116243.00 | 57000.00 | 124 | 991.00 | HS Consórcios | Reservado |
11289 | Veículo | 39668.00 | 16300.00 | 55 | 732.00 | RCI | Reservar |
11290 | Veículo | 40277.00 | 16600.00 | 71 | 591.00 | RCI | Reservado |
11291 | Veículo | 36249.00 | 14900.00 | 34 | 920.00 | RCI | Reservar |
11292 | Veículo | 39668.00 | 16300.00 | 53 | 754.00 | RCI | Reservado |
11295 | Imóvel | 366017.00 | 183000.00 | 194 | 2484.00 | HS Consórcios | Reservar |
11296 | Imóvel | 63146.00 | 30000.00 | 144 | 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
11299 | Imóvel | 80772.00 | 38800.00 | 151 | 637.00 | HS Consórcios | Reservar |
11302 | Imóvel | 78493.00 | 36900.00 | 151 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
11303 | Imóvel | 400000.00 | 203400.00 | 199 | 2467.00 | HS Consórcios | Reservar |
11304 | Imóvel | 65639.00 | 30900.00 | 130 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
11305 | Imóvel | 164089.00 | 77200.00 | 147 | 1302.00 | HS Consórcios | Reservar |
11308 | Imóvel | 202302.00 | 97100.00 | 112 | 1830.00 | HS Consórcios | Reservado |
11309 | Imóvel | 92500.00 | 43100.00 | 145 | 794.00 | HS Consórcios | Reservar |
11310 | Imóvel | 188090.00 | 92200.00 | 174 | 1380.75 | HS Consórcios | Reservado |
11312 | Imóvel | 308438.00 | 149600.00 | 137 | 2473.00 | HS Consórcios | Reservado |
11313 | Imóvel | 180813.00 | 88600.00 | 186 | 1294.00 | HS Consórcios | Reservado |
11315 | Imóvel | 231175.00 | 115600.00 | 180 | 1605.00 | HS Consórcios | Reservado |
11316 | Imóvel | 75590.00 | 35600.00 | 154 | 621.00 | HS Consórcios | Reservar |
11317 | Imóvel | 59587.00 | 28300.00 | 157 | 465.00 | HS Consórcios | Reservado |
11318 | Imóvel | 62288.00 | 29300.00 | 148 | 530.00 | HS Consórcios | Reservar |
11319 | Imóvel | 190721.00 | 95500.00 | 177 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
11321 | Imóvel | 179777.00 | 88100.00 | 126 | 1533.00 | HS Consórcios | Reservar |
11328 | Veículo | 149457.00 | 71000.00 | 72 | 2390.00 | HS Consórcios | Reservar |
11329 | Imóvel | 83636.00 | 39400.00 | 136 | 692.00 | HS Consórcios | Reservar |
11330 | Imóvel | 73457.00 | 34600.00 | 154 | 606.00 | HS Consórcios | Reservar |
11331 | Imóvel | 85373.00 | 39300.00 | 74 | 1047.00 | HS Consórcios | Reservar |
11332 | Imóvel | 59444.00 | 28000.00 | 156 | 465.00 | HS Consórcios | Reservar |
11333 | Imóvel | 390767.00 | 203200.00 | 190 | 2501.00 | HS Consórcios | Reservar |
11335 | Imóvel | 1000000.00 | 540000.00 | 237 | 5200.00 | HS Consórcios | Reservar |
11338 | Imóvel | 114332.00 | 57200.00 | 139 | 897.00 | HS Consórcios | Reservar |
11341 | Veículo | 11914.00 | 5400.00 | 53 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
11344 | Imóvel | 79597.00 | 40600.00 | 99 | 710.00 | HS Consórcios | Reservado |
11352 | Veículo | 36857.00 | 18500.00 | 41 | 734.00 | HS Consórcios | Reservado |
11353 | Veículo | 325139.00 | 152900.00 | 72 | 5037.00 | HS Consórcios | Reservar |
11357 | Imóvel | 144650.00 | 72400.00 | 186 | 1039.00 | HS Consórcios | Reservar |
11358 | Veículo | 54132.00 | 25200.00 | 70 | 847.00 | HS Consórcios | Reservado |
11359 | Veículo | 57728.00 | 26900.00 | 87 | 752.00 | HS Consórcios | Reservado |
11362 | Veículo | 26284.00 | 12900.00 | 67 | 382.00 | HS Consórcios | Reservado |
11363 | Veículo | 76143.00 | 36200.00 | 92 | 869.00 | HS Consórcios | Reservado |
11364 | Imóvel | 65514.00 | 31200.00 | 134 | 549.00 | HS Consórcios | Reservar |
11365 | Imóvel | 122965.00 | 57900.00 | 131 | 1031.00 | HS Consórcios | Reservar |
11367 | Veículo | 32206.00 | 15100.00 | 36 | 822.00 | HS Consórcios | Reservar |
11369 | Veículo | 36080.00 | 16600.00 | 86 | 497.00 | HS Consórcios | Reservado |
11370 | Imóvel | 62739.00 | 28900.00 | 150 | 545.00 | HS Consórcios | Reservado |
11371 | Veículo | 66994.00 | 30200.00 | 79 | 1033.00 | HS Consórcios | Reservado |
11372 | Veículo | 37134.00 | 17100.00 | 78 | 564.00 | HS Consórcios | Reservado |
11374 | Imóvel | 148000.00 | 74000.00 | 228 | 877.00 | Embracon | Reservado |
11375 | Veículo | 47157.00 | 22700.00 | 70 | 677.00 | HS Consórcios | Reservado |
11376 | Veículo | 25531.00 | 12500.00 | 75 | 353.00 | HS Consórcios | Reservado |
11379 | Imóvel | 80000.00 | 44000.00 | 160 | 547.00 | Mycon | Reservar |
11380 | Veículo | 25396.00 | 11800.00 | 83 | 338.00 | HS Consórcios | Reservar |
11382 | Veículo | 41443.00 | 17900.00 | 71 | 587.00 | Embracon | Reservado |
11383 | Veículo | 25664.00 | 12400.00 | 78 | 350.00 | HS Consórcios | Reservar |
11384 | Veículo | 77194.00 | 37100.00 | 92 | 899.00 | HS Consórcios | Reservado |
11385 | Imóvel | 104718.00 | 49300.00 | 97 | 1046.00 | HS Consórcios | Reservar |
11386 | Veículo | 27767.00 | 12500.00 | 60 | 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
11387 | Imóvel | 91238.00 | 45700.00 | 80 | 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
11388 | Veículo | 36080.00 | 16800.00 | 91 | 466.00 | HS Consórcios | Reservar |
11389 | Veículo | 30417.00 | 14000.00 | 63 | 543.00 | HS Consórcios | Reservar |
11391 | Imóvel | 79037.00 | 39600.00 | 84 | 850.00 | HS Consórcios | Reservar |
11392 | Imóvel | 62089.00 | 29200.00 | 142 | 530.00 | HS Consórcios | Reservar |
11393 | Veículo | 64480.00 | 32300.00 | 59 | 1009.00 | HS Consórcios | Reservar |
11394 | Imóvel | 83777.00 | 39400.00 | 103 | 870.00 | HS Consórcios | Reservar |
11395 | Imóvel | 149686.00 | 71100.00 | 158 | 1169.00 | HS Consórcios | Reservar |
11396 | Imóvel | 79268.00 | 37300.00 | 118 | 741.00 | HS Consórcios | Reservar |
11397 | Imóvel | 275343.00 | 135000.00 | 104 | 2571.00 | HS Consórcios | Reservado |
11398 | Veículo | 31328.00 | 15700.00 | 41 | 642.00 | HS Consórcios | Reservado |
11399 | Imóvel | 100208.00 | 46100.00 | 145 | 876.00 | HS Consórcios | Reservar |
11400 | Veículo | 59550.00 | 28000.00 | 79 | 819.00 | HS Consórcios | Reservar |
11402 | Veículo | 51807.00 | 24400.00 | 41 | 1299.00 | HS Consórcios | Reservar |
11403 | Imóvel | 96537.00 | 42500.00 | 168 | 824.00 | Rodobens | Reservar |
11404 | Veículo | 99438.00 | 47300.00 | 83 | 1253.00 | HS Consórcios | Reservado |
11406 | Imóvel | 105124.00 | 49500.00 | 159 | 874.00 | HS Consórcios | Reservar |
11407 | Imóvel | 60315.00 | 28400.00 | 156 | 497.00 | HS Consórcios | Reservar |
11408 | Imóvel | 88696.00 | 42200.00 | 155 | 695.00 | HS Consórcios | Reservar |
11409 | Imóvel | 63146.00 | 30000.00 | 144 | 511.00 | HS Consórcios | Reservar |
11410 | Veículo | 71000.00 | 32700.00 | 87 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
11411 | Imóvel | 144650.00 | 71600.00 | 186 | 1036.00 | HS Consórcios | Reservar |
11412 | Imóvel | 133824.00 | 62900.00 | 67 | 1760.00 | HS Consórcios | Reservar |
11414 | Imóvel | 176200.00 | 86400.00 | 186 | 1294.00 | HS Consórcios | Reservar |
11415 | Imóvel | 94073.00 | 44700.00 | 134 | 753.00 | HS Consórcios | Reservar |
11416 | Veículo | 31302.00 | 15700.00 | 37 | 741.00 | HS Consórcios | Reservado |
11417 | Imóvel | 107866.00 | 50700.00 | 126 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
11418 | Veículo | 37917.00 | 18200.00 | 62 | 641.00 | HS Consórcios | Reservado |
11419 | Veículo | 31950.00 | 14700.00 | 86 | 450.00 | HS Consórcios | Reservar |
11420 | Veículo | 127243.00 | 60500.00 | 61 | 2272.00 | HS Consórcios | Reservar |
11421 | Veículo | 115241.00 | 55400.00 | 93 | 1311.00 | HS Consórcios | Reservar |
11422 | Veículo | 76686.00 | 35700.00 | 84 | 1031.00 | HS Consórcios | Reservado |
11423 | Veículo | 50428.00 | 23500.00 | 84 | 691.00 | HS Consórcios | Reservado |
11424 | Veículo | 74402.00 | 35800.00 | 100 | 861.00 | HS Consórcios | Reservado |
11427 | Veículo | 31092.00 | 14400.00 | 26 | 1125.00 | HS Consórcios | Reservar |
11428 | Veículo | 27225.00 | 13300.00 | 61 | 438.00 | HS Consórcios | Reservado |
11430 | Veículo | 47553.00 | 22200.00 | 50 | 1020.00 | HS Consórcios | Reservar |
11431 | Veículo | 24357.00 | 11200.00 | 87 | 355.00 | HS Consórcios | Reservado |
11432 | Imóvel | 77927.00 | 37100.00 | 165 | 593.00 | HS Consórcios | Reservar |
11433 | Imóvel | 215638.00 | 112200.00 | 185 | 1384.00 | HS Consórcios | Reservar |
11434 | Imóvel | 99530.00 | 49800.00 | 172 | 698.00 | HS Consórcios | Reservar |
11435 | Imóvel | 108292.00 | 52000.00 | 154 | 737.00 | Bradesco | Reservar |
11437 | Veículo | 61865.00 | 28800.00 | 70 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservar |
11442 | Imóvel | 547074.00 | 279100.00 | 190 | 3500.00 | HS Consórcios | Reservar |
11443 | Imóvel | 151615.00 | 75800.00 | 185 | 1037.00 | HS Consórcios | Reservar |
11444 | Veículo | 121533.00 | 46200.00 | 84 | 1936.00 | Embracon | Reservar |
11445 | Imóvel | 142279.00 | 79700.00 | 198 | 671.00 | Mycon | Reservar |
11446 | Imóvel | 425000.00 | 240200.00 | 205 | 2347.00 | Mycon | Reservar |
11447 | Imóvel | 251845.00 | 122200.00 | 154 | 1848.00 | HS Consórcios | Reservar |
11451 | Imóvel | 254033.00 | 129600.00 | 222 | 1346.00 | Embracon | Reservado |
11453 | Veículo | 12006.00 | 5000.00 | 56 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
11454 | Veículo | 12517.00 | 5200.00 | 57 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
11455 | Veículo | 11981.00 | 4900.00 | 56 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
11456 | Veículo | 11998.00 | 5000.00 | 54 | 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
11457 | Veículo | 12220.00 | 5100.00 | 55 | 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
11458 | Veículo | 11914.00 | 4900.00 | 53 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
11459 | Veículo | 12492.00 | 5200.00 | 57 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
11460 | Veículo | 11915.00 | 4900.00 | 53 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
