Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7976 | Imóvel | 105329.00 | 44300.00 | 173 | 707.00 | Unifisa | Reservado |
8549 | Veículo | 143935.00 | 97900.00 | 14 | 4167.00 | Santander | Reservado |
8601 | Veículo | 138948.00 | 98700.00 | 17 | 3329.00 | Santander | Reservado |
8791 | Imóvel | 211010.00 | 90800.00 | 157 | 1507.00 | Cresol | Reservado |
8847 | Imóvel | 179605.00 | 71100.00 | 88 | 2332.00 | Sponchiado | Reservado |
8854 | Imóvel | 586818.00 | 243600.00 | 78 | 7631.00 | CNP | Reservar |
8925 | Imóvel | 682110.00 | 279700.00 | 80 | 9366.00 | CNP | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 91 | 944.00 | União Catarinense | Reservar |
9144 | Imóvel | 161995.00 | 69700.00 | 136 | 1336.00 | CNP | Reservado |
9184 | Imóvel | 103267.00 | 45500.00 | 169 | 603.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9188 | Veículo | 501623.00 | 240800.00 | 73 | 7403.00 | HS Consórcios | Reservar |
9233 | Imóvel | 82244.00 | 39000.00 | 125 | 732.00 | HS Consórcios | Reservado |
9247 | Veículo | 22825.00 | 8800.00 | 10 | 2146.00 | HS Consórcios | Reservar |
9249 | Veículo | 40579.00 | 18700.00 | 13 | 2862.00 | HS Consórcios | Reservado |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 46 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9268 | Imóvel | 321160.00 | 144600.00 | 160 | 2273.00 | Embracon | Reservado |
9282 | Imóvel | 366658.00 | 179100.00 | 193 | 2467.00 | HS Consórcios | Reservado |
9369 | Imóvel | 162030.00 | 71300.00 | 174 | 1076.00 | Embracon | Reservado |
9379 | Imóvel | 80353.00 | 33000.00 | 105 | 797.00 | Canopus | Reservado |
9380 | Imóvel | 60662.00 | 26100.00 | 111 | 660.00 | Bradesco | Reservado |
9402 | Veículo | 38043.00 | 15600.00 | 60 | 701.00 | RCI | Reservado |
9403 | Veículo | 39410.00 | 16200.00 | 51 | 784.00 | RCI | Reservar |
9404 | Veículo | 39410.00 | 16200.00 | 50 | 784.00 | RCI | Reservado |
9405 | Veículo | 35469.00 | 14600.00 | 36 | 920.00 | RCI | Reservar |
9503 | Veículo | 192761.00 | 92600.00 | 114 | 1942.00 | Serello | Reservar |
9585 | Imóvel | 83658.00 | 36000.00 | 127 | 800.00 | Rodobens | Reservado |
9608 | Veículo | 44559.00 | 19600.00 | 78 | 686.00 | RCI | Reservar |
9640 | Imóvel | 129804.00 | 55900.00 | 145 | 1094.00 | Embracon | Reservar |
9645 | Veículo | 33095.00 | 16600.00 | 54 | 600.00 | HS Consórcios | Reservado |
9652 | Imóvel | 697005.00 | 348500.00 | 214 | 3932.00 | Serello | Reservar |
9653 | Imóvel | 127396.00 | 61400.00 | 186 | 924.00 | Serello | Reservado |
9693 | Veículo | 61931.00 | 25000.00 | 17 | 3663.00 | HS Consórcios | Reservar |
9721 | Imóvel | 71514.00 | 30800.00 | 153 | 604.00 | Rodobens | Reservado |
9752 | Imóvel | 301651.00 | 132800.00 | 191 | 1915.00 | CNP | Reservado |
9812 | Imóvel | 116024.00 | 52200.00 | 164 | 806.00 | Magalu | Reservar |
9828 | Veículo | 25831.00 | 11000.00 | 26 | 942.00 | HS Consórcios | Reservado |
9844 | Veículo | 297265.00 | 121900.00 | 95 | 4041.00 | Embracon | Reservar |
9921 | Imóvel | 189079.00 | 81300.00 | 161 | 1552.00 | Embracon | Reservado |
9954 | Veículo | 35680.00 | 15400.00 | 40 | 850.00 | Servopa | Reservar |
9956 | Imóvel | 259413.00 | 114200.00 | 195 | 1638.00 | Embracon | Reservado |
9981 | Imóvel | 52174.00 | 22500.00 | 174 | 355.00 | Bradesco | Reservado |
10019 | Imóvel | 69296.00 | 30200.00 | 188 | 445.00 | Rodobens | Reservado |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 177 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10029 | Imóvel | 87181.00 | 39700.00 | 156 | 467.00 | CNP | Reservado |
10030 | Imóvel | 91668.00 | 40400.00 | 136 | 696.00 | CNP | Reservar |
10031 | Imóvel | 203203.00 | 92500.00 | 140 | 1335.00 | CNP | Reservado |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 134 | 694.00 | CNP | Reservar |
10033 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 136 | 696.00 | CNP | Reservado |
10066 | Imóvel | 393242.00 | 190100.00 | 187 | 2619.00 | HS Consórcios | Reservado |
10090 | Imóvel | 103624.00 | 45600.00 | 173 | 714.00 | Embracon | Reservado |
10108 | Veículo | 40424.00 | 19500.00 | 42 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservado |
10123 | Imóvel | 181617.00 | 86000.00 | 186 | 1299.00 | HS Consórcios | Reservado |
10128 | Imóvel | 156750.00 | 73000.00 | 176 | 1013.00 | Santander | Reservado |
10140 | Imóvel | 525660.00 | 236600.00 | 174 | 3853.00 | Embracon | Reservado |
10161 | Imóvel | 198733.00 | 95100.00 | 192 | 1246.00 | HS Consórcios | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19800.00 | 72 | 732.00 | RCI | Reservado |
10194 | Imóvel | 74554.00 | 30600.00 | 130 | 749.00 | Embracon | Reservado |
10199 | Imóvel | 63710.00 | 28400.00 | 224 | 341.00 | Santander | Reservado |
10209 | Imóvel | 108642.00 | 50000.00 | 109 | 878.00 | CNP | Reservado |
10213 | Imóvel | 196042.00 | 93200.00 | 175 | 1505.00 | Ademicon | Reservado |
10232 | Veículo | 36638.00 | 15800.00 | 44 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
10238 | Imóvel | 512250.00 | 251000.00 | 193 | 3406.00 | HS Consórcios | Reservar |
10299 | Imóvel | 114828.00 | 50500.00 | 140 | 1001.00 | Embracon | Reservar |
10318 | Imóvel | 320087.00 | 143500.00 | 157 | 2572.00 | HS Consórcios | Reservado |
10319 | Veículo | 17810.00 | 7900.00 | 46 | 439.00 | Itaú | Reservar |
10322 | Imóvel | 113335.00 | 49900.00 | 163 | 868.00 | HS Consórcios | Reservar |
10346 | Imóvel | 235825.00 | 110900.00 | 173 | 1659.00 | HS Consórcios | Reservar |
10355 | Imóvel | 232161.00 | 109200.00 | 183 | 1628.00 | HS Consórcios | Reservar |
10356 | Veículo | 48939.00 | 23200.00 | 42 | 1276.00 | HS Consórcios | Reservado |
10359 | Veículo | 54172.00 | 25800.00 | 45 | 1246.00 | HS Consórcios | Reservado |
10360 | Veículo | 28728.00 | 13000.00 | 86 | 412.00 | HS Consórcios | Reservado |
10371 | Veículo | 38802.00 | 18900.00 | 105 | 424.00 | Serello | Reservado |
10372 | Imóvel | 154900.00 | 72100.00 | 231 | 872.00 | Embracon | Reservado |
10389 | Imóvel | 65990.00 | 30700.00 | 134 | 554.00 | HS Consórcios | Reservado |
10392 | Imóvel | 171361.00 | 81300.00 | 131 | 1621.00 | HS Consórcios | Reservado |
10412 | Imóvel | 61680.00 | 27700.00 | 147 | 491.00 | HS Consórcios | Reservado |
10417 | Imóvel | 349438.00 | 167800.00 | 214 | 2010.00 | Serello | Reservado |
10419 | Veículo | 47568.00 | 22400.00 | 31 | 1521.00 | HS Consórcios | Reservado |
10421 | Imóvel | 150153.00 | 66900.00 | 236 | 833.00 | Embracon | Reservado |
10422 | Imóvel | 182070.00 | 81100.00 | 184 | 1296.00 | Embracon | Reservado |
10423 | Imóvel | 141687.00 | 65600.00 | 186 | 1014.00 | HS Consórcios | Reservado |
10438 | Imóvel | 170258.00 | 78000.00 | 136 | 1395.00 | HS Consórcios | Reservado |
10442 | Veículo | 162707.00 | 75400.00 | 64 | 2780.00 | HS Consórcios | Reservado |
10445 | Veículo | 400819.00 | 207400.00 | 73 | 5295.00 | HS Consórcios | Reservado |
10453 | Imóvel | 150407.00 | 67000.00 | 233 | 875.00 | Embracon | Reservado |
10456 | Veículo | 43988.00 | 18100.00 | 87 | 595.00 | Mycon | Reservado |
10457 | Veículo | 41957.00 | 17200.00 | 67 | 710.00 | Mycon | Reservado |
10458 | Veículo | 41883.00 | 17200.00 | 67 | 710.00 | Mycon | Reservado |
10460 | Imóvel | 276622.00 | 130000.00 | 148 | 2061.00 | HS Consórcios | Reservar |
10462 | Imóvel | 595531.00 | 282900.00 | 234 | 3090.00 | Embracon | Reservado |
10466 | Veículo | 36000.00 | 14800.00 | 88 | 482.00 | Mycon | Reservado |
10469 | Veículo | 35200.00 | 14500.00 | 74 | 542.00 | Mycon | Reservado |
10472 | Imóvel | 113312.00 | 52100.00 | 215 | 591.00 | Santander | Reservado |
10475 | Veículo | 35200.00 | 14500.00 | 74 | 542.00 | Mycon | Reservado |
10483 | Veículo | 140583.00 | 69700.00 | 105 | 1633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10484 | Veículo | 23926.00 | 11600.00 | 27 | 783.00 | HS Consórcios | Reservado |
10490 | Veículo | 72772.00 | 33600.00 | 95 | 944.00 | HS Consórcios | Reservado |
10491 | Imóvel | 114398.00 | 50400.00 | 192 | 768.00 | CNP | Reservar |
10497 | Imóvel | 841116.00 | 424800.00 | 181 | 5542.00 | Porto Seguro | Reservado |
10499 | Imóvel | 146398.00 | 64500.00 | 76 | 1989.00 | Porto Seguro | Reservado |
10500 | Veículo | 52643.00 | 23200.00 | 82 | 795.00 | Embracon | Reservar |
10502 | Veículo | 40180.00 | 16500.00 | 79 | 603.00 | Mycon | Reservado |
10503 | Imóvel | 679712.00 | 346700.00 | 71 | 7723.00 | Rodobens | Reservado |
10504 | Imóvel | 148512.00 | 65400.00 | 155 | 1284.00 | Embracon | Reservado |
10509 | Imóvel | 180478.00 | 79500.00 | 230 | 1051.00 | Embracon | Reservado |
10511 | Imóvel | 83207.00 | 38300.00 | 115 | 674.00 | Magalu | Reservar |
10518 | Imóvel | 187207.00 | 88000.00 | 177 | 1339.00 | HS Consórcios | Reservar |
10519 | Imóvel | 149155.00 | 56700.00 | 70 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
10525 | Veículo | 105042.00 | 45200.00 | 57 | 2287.00 | Embracon | Reservado |
10527 | Imóvel | 90104.00 | 41900.00 | 231 | 526.00 | Embracon | Reservar |
10528 | Imóvel | 154826.00 | 73600.00 | 161 | 1197.00 | HS Consórcios | Reservado |
10536 | Veículo | 34609.00 | 15300.00 | 78 | 534.00 | Embracon | Reservar |
10537 | Veículo | 39770.00 | 17400.00 | 35 | 959.00 | HS Consórcios | Reservado |
10539 | Imóvel | 123902.00 | 55800.00 | 103 | 1159.00 | Magalu | Reservado |
10548 | Veículo | 29471.00 | 19400.00 | 52 | 335.00 | HS Consórcios | Reservado |
10551 | Veículo | 33700.00 | 15200.00 | 84 | 547.00 | Embracon | Reservado |
10557 | Imóvel | 871202.00 | 374700.00 | 75 | 20079.00 | Itaú | Reservado |
10559 | Imóvel | 149757.00 | 76500.00 | 53 | 2836.00 | Itaú | Reservar |
10567 | Veículo | 42532.00 | 20000.00 | 69 | 700.00 | Ademicon | Reservar |
10569 | Veículo | 27026.00 | 12800.00 | 46 | 716.00 | HS Consórcios | Reservar |
10581 | Imóvel | 175312.00 | 86600.00 | 136 | 1357.00 | HS Consórcios | Reservado |
10583 | Imóvel | 629255.00 | 309900.00 | 163 | 4100.00 | Sicredi | Reservado |
10588 | Imóvel | 125474.00 | 59000.00 | 53 | 2736.00 | Itaú | Reservar |
10589 | Imóvel | 140960.00 | 67700.00 | 197 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
10591 | Imóvel | 76624.00 | 35300.00 | 163 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
10592 | Imóvel | 147977.00 | 71800.00 | 110 | 1255.00 | HS Consórcios | Reservar |
10594 | Imóvel | 196513.00 | 93700.00 | 60 | 2819.00 | HS Consórcios | Reservado |
10596 | Imóvel | 95846.00 | 45600.00 | 119 | 889.00 | HS Consórcios | Reservar |
10597 | Imóvel | 219168.00 | 103000.00 | 172 | 1583.00 | HS Consórcios | Reservado |
10598 | Imóvel | 75693.00 | 34900.00 | 142 | 682.00 | HS Consórcios | Reservado |
10599 | Imóvel | 92131.00 | 42800.00 | 134 | 741.00 | HS Consórcios | Reservado |
10600 | Imóvel | 64895.00 | 30900.00 | 140 | 530.00 | HS Consórcios | Reservado |
10601 | Imóvel | 114089.00 | 53100.00 | 157 | 906.00 | HS Consórcios | Reservado |
10602 | Imóvel | 81892.00 | 38900.00 | 136 | 679.00 | HS Consórcios | Reservado |
10603 | Veículo | 37848.00 | 17100.00 | 66 | 672.00 | Embracon | Reservar |
10604 | Imóvel | 90459.00 | 43500.00 | 122 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10605 | Imóvel | 188090.00 | 88500.00 | 176 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservar |
10606 | Imóvel | 61170.00 | 28800.00 | 158 | 474.00 | HS Consórcios | Reservado |
10607 | Imóvel | 162496.00 | 78000.00 | 148 | 1245.00 | HS Consórcios | Reservar |
10608 | Imóvel | 180813.00 | 86800.00 | 191 | 1220.00 | HS Consórcios | Reservar |
10609 | Imóvel | 94369.00 | 46300.00 | 112 | 819.00 | HS Consórcios | Reservar |
10610 | Imóvel | 112821.00 | 54700.00 | 103 | 1122.00 | HS Consórcios | Reservar |
10611 | Imóvel | 59587.00 | 27500.00 | 159 | 490.00 | HS Consórcios | Reservado |
10612 | Imóvel | 611521.00 | 293600.00 | 186 | 4153.00 | HS Consórcios | Reservado |
10613 | Imóvel | 70615.00 | 32500.00 | 169 | 540.00 | HS Consórcios | Reservado |
10614 | Imóvel | 105922.00 | 49300.00 | 174 | 799.00 | HS Consórcios | Reservado |
10615 | Imóvel | 180814.00 | 87700.00 | 191 | 1220.00 | HS Consórcios | Reservar |
10617 | Imóvel | 108009.00 | 52300.00 | 147 | 838.00 | HS Consórcios | Reservado |
10618 | Imóvel | 64895.00 | 30900.00 | 140 | 530.00 | HS Consórcios | Reservado |
10619 | Imóvel | 78146.00 | 36400.00 | 165 | 595.00 | HS Consórcios | Reservado |
10620 | Imóvel | 102764.00 | 49200.00 | 141 | 836.00 | HS Consórcios | Reservar |
10621 | Imóvel | 85373.00 | 41000.00 | 76 | 1031.00 | HS Consórcios | Reservado |
10622 | Imóvel | 72665.00 | 33500.00 | 167 | 553.00 | HS Consórcios | Reservado |
10623 | Imóvel | 72665.00 | 33500.00 | 169 | 552.00 | HS Consórcios | Reservado |
10629 | Veículo | 33606.00 | 15200.00 | 81 | 530.00 | Embracon | Reservar |
10630 | Imóvel | 231175.00 | 112200.00 | 182 | 1594.00 | HS Consórcios | Reservar |
10631 | Imóvel | 70101.00 | 32300.00 | 142 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
10632 | Imóvel | 105781.00 | 50100.00 | 163 | 764.00 | HS Consórcios | Reservado |
10633 | Imóvel | 96289.00 | 45300.00 | 120 | 842.00 | HS Consórcios | Reservado |
10634 | Imóvel | 155079.00 | 74500.00 | 144 | 1256.00 | HS Consórcios | Reservar |
10635 | Imóvel | 559195.00 | 271200.00 | 181 | 3744.00 | HS Consórcios | Reservado |
10636 | Imóvel | 93477.00 | 43000.00 | 143 | 781.00 | HS Consórcios | Reservado |
10637 | Imóvel | 121530.00 | 56500.00 | 94 | 1222.00 | HS Consórcios | Reservado |
10638 | Imóvel | 261992.00 | 130600.00 | 180 | 1707.00 | HS Consórcios | Reservado |
10640 | Veículo | 24990.00 | 12900.00 | 22 | 755.00 | HS Consórcios | Reservado |
10641 | Imóvel | 70644.00 | 32500.00 | 177 | 527.00 | HS Consórcios | Reservado |
10643 | Imóvel | 223027.00 | 106000.00 | 179 | 1593.00 | HS Consórcios | Reservar |
10644 | Imóvel | 60471.00 | 28500.00 | 155 | 472.00 | HS Consórcios | Reservar |
10645 | Imóvel | 72665.00 | 33500.00 | 135 | 694.00 | HS Consórcios | Reservado |
10647 | Imóvel | 77420.00 | 35600.00 | 162 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
10649 | Veículo | 45916.00 | 22000.00 | 82 | 606.00 | HS Consórcios | Reservado |
10650 | Veículo | 109318.00 | 52500.00 | 97 | 1229.00 | HS Consórcios | Reservado |
10651 | Veículo | 47181.00 | 23700.00 | 54 | 782.00 | HS Consórcios | Reservado |
10652 | Imóvel | 77612.00 | 36500.00 | 144 | 626.00 | HS Consórcios | Reservado |
10653 | Imóvel | 286261.00 | 142300.00 | 57 | 4069.00 | HS Consórcios | Reservado |
10654 | Imóvel | 72711.00 | 34200.00 | 123 | 626.00 | HS Consórcios | Reservado |
10655 | Imóvel | 106898.00 | 51800.00 | 113 | 953.00 | HS Consórcios | Reservado |
10656 | Imóvel | 251627.00 | 120800.00 | 156 | 1962.00 | HS Consórcios | Reservar |
10657 | Imóvel | 60554.00 | 27900.00 | 142 | 515.00 | HS Consórcios | Reservado |
10658 | Imóvel | 80772.00 | 37200.00 | 153 | 636.00 | HS Consórcios | Reservado |
10659 | Imóvel | 227389.00 | 109200.00 | 185 | 1572.00 | HS Consórcios | Reservar |
10660 | Veículo | 55120.00 | 26500.00 | 44 | 1197.00 | HS Consórcios | Reservado |
10664 | Imóvel | 519590.00 | 257200.00 | 199 | 3277.00 | HS Consórcios | Reservar |
10666 | Imóvel | 67794.00 | 31500.00 | 132 | 660.00 | HS Consórcios | Reservado |
10673 | Imóvel | 121774.00 | 59700.00 | 121 | 1003.00 | HS Consórcios | Reservar |
10676 | Veículo | 30798.00 | 14800.00 | 47 | 653.00 | HS Consórcios | Reservar |
10677 | Imóvel | 98207.00 | 46700.00 | 136 | 810.00 | HS Consórcios | Reservar |
10678 | Imóvel | 89004.00 | 43500.00 | 133 | 696.00 | HS Consórcios | Reservado |
10681 | Imóvel | 209004.00 | 103200.00 | 161 | 1525.00 | HS Consórcios | Reservado |
10683 | Veículo | 84315.00 | 41300.00 | 74 | 1069.00 | HS Consórcios | Reservado |
10684 | Imóvel | 78148.00 | 36400.00 | 151 | 632.00 | HS Consórcios | Reservado |
10692 | Imóvel | 100168.00 | 48100.00 | 140 | 818.00 | HS Consórcios | Reservar |
10694 | Veículo | 31388.00 | 15300.00 | 46 | 684.00 | HS Consórcios | Reservar |
10697 | Veículo | 75366.00 | 37000.00 | 98 | 798.00 | HS Consórcios | Reservar |
10698 | Veículo | 84266.00 | 41100.00 | 75 | 1181.00 | HS Consórcios | Reservar |
10699 | Veículo | 25731.00 | 12500.00 | 81 | 331.00 | HS Consórcios | Reservar |
10700 | Veículo | 76833.00 | 38200.00 | 56 | 1128.00 | HS Consórcios | Reservado |
10702 | Veículo | 28180.00 | 13800.00 | 57 | 507.00 | HS Consórcios | Reservar |
10703 | Veículo | 26966.00 | 13000.00 | 70 | 385.00 | HS Consórcios | Reservar |
10704 | Imóvel | 155861.00 | 74100.00 | 143 | 1264.00 | HS Consórcios | Reservar |
10705 | Veículo | 55563.00 | 25600.00 | 38 | 1593.00 | HS Consórcios | Reservado |
10708 | Veículo | 31352.00 | 14400.00 | 47 | 692.00 | HS Consórcios | Reservado |
10709 | Veículo | 118982.00 | 58900.00 | 118 | 1165.00 | HS Consórcios | Reservar |
10712 | Imóvel | 74305.00 | 34600.00 | 158 | 578.00 | HS Consórcios | Reservado |
10713 | Imóvel | 233341.00 | 112000.00 | 185 | 1626.00 | HS Consórcios | Reservar |
10714 | Veículo | 28510.00 | 13400.00 | 61 | 510.00 | HS Consórcios | Reservado |
10716 | Imóvel | 258865.00 | 127700.00 | 177 | 1730.00 | HS Consórcios | Reservar |
10717 | Imóvel | 142397.00 | 68300.00 | 118 | 1232.00 | HS Consórcios | Reservado |
10721 | Imóvel | 136318.00 | 64100.00 | 143 | 1128.00 | HS Consórcios | Reservado |
10722 | Veículo | 143340.00 | 70200.00 | 81 | 1775.00 | HS Consórcios | Reservado |
10723 | Veículo | 59874.00 | 28500.00 | 82 | 775.00 | HS Consórcios | Reservar |
10724 | Veículo | 25509.00 | 12500.00 | 60 | 439.00 | HS Consórcios | Reservar |
10726 | Veículo | 30664.00 | 15900.00 | 51 | 491.00 | HS Consórcios | Reservado |
10727 | Imóvel | 149515.00 | 70300.00 | 106 | 1557.00 | HS Consórcios | Reservado |
10728 | Imóvel | 84968.00 | 40800.00 | 112 | 761.00 | HS Consórcios | Reservar |
10730 | Veículo | 21906.00 | 10700.00 | 23 | 777.00 | HS Consórcios | Reservar |
10732 | Veículo | 49896.00 | 23000.00 | 65 | 886.00 | HS Consórcios | Reservar |
10733 | Imóvel | 727590.00 | 356600.00 | 206 | 4787.00 | HS Consórcios | Reservar |
10734 | Veículo | 183682.00 | 90000.00 | 104 | 1999.00 | HS Consórcios | Reservar |
10735 | Veículo | 97973.00 | 45600.00 | 98 | 1221.00 | Magalu | Reservar |
10736 | Veículo | 41405.00 | 15400.00 | 30 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
10742 | Veículo | 37362.00 | 16900.00 | 85 | 496.00 | HS Consórcios | Reservar |
10743 | Veículo | 36438.00 | 16400.00 | 86 | 501.00 | HS Consórcios | Reservar |
10744 | Imóvel | 607970.00 | 301000.00 | 199 | 3912.00 | HS Consórcios | Reservar |
10745 | Veículo | 33427.00 | 15700.00 | 60 | 591.00 | HS Consórcios | Reservado |
10747 | Imóvel | 92319.00 | 43900.00 | 133 | 749.00 | HS Consórcios | Reservar |
10749 | Veículo | 47566.00 | 23700.00 | 52 | 848.00 | HS Consórcios | Reservado |
10750 | Veículo | 25640.00 | 12100.00 | 78 | 370.00 | HS Consórcios | Reservar |
10751 | Imóvel | 78179.00 | 36400.00 | 165 | 600.00 | HS Consórcios | Reservado |
10753 | Veículo | 28733.00 | 14100.00 | 66 | 420.00 | HS Consórcios | Reservar |
10755 | Imóvel | 396543.00 | 190400.00 | 140 | 3027.00 | HS Consórcios | Reservar |
10756 | Veículo | 29347.00 | 14700.00 | 53 | 477.00 | HS Consórcios | Reservar |
10757 | Veículo | 42001.00 | 20200.00 | 21 | 1655.00 | HS Consórcios | Reservar |
10758 | Imóvel | 212577.00 | 102800.00 | 144 | 1604.00 | HS Consórcios | Reservar |
10759 | Veículo | 34830.00 | 17200.00 | 69 | 503.00 | HS Consórcios | Reservado |
10760 | Veículo | 157191.00 | 77600.00 | 47 | 2754.00 | HS Consórcios | Reservar |
10764 | Veículo | 77176.00 | 37500.00 | 90 | 899.00 | HS Consórcios | Reservado |
10765 | Imóvel | 72752.00 | 34500.00 | 130 | 599.00 | HS Consórcios | Reservar |
10767 | Imóvel | 169928.00 | 81600.00 | 129 | 1498.00 | HS Consórcios | Reservar |
10769 | Imóvel | 144711.00 | 69500.00 | 188 | 985.00 | HS Consórcios | Reservado |
10770 | Veículo | 54154.00 | 25800.00 | 72 | 768.00 | HS Consórcios | Reservado |
10771 | Veículo | 74298.00 | 36100.00 | 100 | 825.00 | HS Consórcios | Reservar |
10772 | Imóvel | 90144.00 | 41500.00 | 161 | 707.00 | HS Consórcios | Reservado |
10773 | Imóvel | 126936.00 | 60300.00 | 162 | 929.00 | HS Consórcios | Reservar |
10774 | Imóvel | 92218.00 | 44300.00 | 124 | 773.00 | HS Consórcios | Reservar |
10775 | Veículo | 43003.00 | 21400.00 | 70 | 620.00 | HS Consórcios | Reservar |
10776 | Veículo | 45123.00 | 20800.00 | 82 | 632.00 | HS Consórcios | Reservar |
10777 | Imóvel | 90867.00 | 43700.00 | 140 | 712.00 | HS Consórcios | Reservar |
10778 | Veículo | 17902.00 | 8300.00 | 49 | 422.00 | Itaú | Reservar |
10779 | Veículo | 25531.00 | 12400.00 | 77 | 350.00 | HS Consórcios | Reservar |
10780 | Imóvel | 150889.00 | 73000.00 | 130 | 1246.00 | HS Consórcios | Reservado |
10781 | Veículo | 11394.00 | 5500.00 | 57 | 220.00 | Itaú | Reservar |
10783 | Veículo | 10887.00 | 5300.00 | 64 | 137.00 | Itaú Moto | Reservar |
10784 | Veículo | 62323.00 | 29000.00 | 66 | 1055.00 | HS Consórcios | Reservar |
10786 | Veículo | 36953.00 | 16700.00 | 79 | 558.00 | HS Consórcios | Reservar |
10787 | Imóvel | 94231.00 | 43900.00 | 153 | 754.00 | HS Consórcios | Reservado |
10788 | Veículo | 111476.00 | 54800.00 | 75 | 1497.00 | HS Consórcios | Reservar |
10791 | Veículo | 155808.00 | 74500.00 | 64 | 2633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10792 | Veículo | 91346.00 | 43900.00 | 59 | 1473.00 | Embracon | Reservar |
10793 | Veículo | 99568.00 | 45300.00 | 82 | 1605.00 | Embracon | Reservar |
10794 | Imóvel | 62972.00 | 29600.00 | 160 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
10796 | Veículo | 51559.00 | 24500.00 | 76 | 726.00 | HS Consórcios | Reservar |
10799 | Veículo | 35660.00 | 16400.00 | 65 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
10800 | Veículo | 30953.00 | 15100.00 | 62 | 492.00 | HS Consórcios | Reservar |
10801 | Veículo | 53566.00 | 25000.00 | 40 | 1473.00 | HS Consórcios | Reservar |
10802 | Imóvel | 171473.00 | 78900.00 | 233 | 1091.00 | Embracon | Reservar |
10803 | Imóvel | 76066.00 | 35000.00 | 165 | 582.00 | HS Consórcios | Reservar |
10804 | Veículo | 53036.00 | 25500.00 | 84 | 690.00 | HS Consórcios | Reservar |
10805 | Imóvel | 72785.00 | 35000.00 | 167 | 551.00 | HS Consórcios | Reservar |
10806 | Imóvel | 75360.00 | 34700.00 | 162 | 582.00 | HS Consórcios | Reservar |
10807 | Veículo | 52039.00 | 20800.00 | 21 | 2491.00 | HS Consórcios | Reservar |
10817 | Veículo | 25141.00 | 11900.00 | 77 | 358.00 | HS Consórcios | Reservar |
10819 | Veículo | 36125.00 | 16300.00 | 88 | 475.00 | HS Consórcios | Reservar |
10820 | Veículo | 80482.00 | 40100.00 | 56 | 1309.00 | HS Consórcios | Reservado |
10821 | Veículo | 52112.00 | 24500.00 | 77 | 706.00 | HS Consórcios | Reservar |
10828 | Imóvel | 82475.00 | 40500.00 | 200 | 488.00 | Ademicon | Reservar |
10830 | Imóvel | 117867.00 | 56600.00 | 114 | 849.00 | Sicredi | Reservar |
10832 | Imóvel | 80480.00 | 38700.00 | 117 | 683.00 | HS Consórcios | Reservar |
10833 | Imóvel | 93738.00 | 44600.00 | 124 | 789.00 | HS Consórcios | Reservar |
10834 | Imóvel | 161408.00 | 80000.00 | 167 | 1060.00 | Porto Seguro | Reservar |
10835 | Veículo | 67258.00 | 35100.00 | 33 | 1476.00 | HS Consórcios | Reservar |
10836 | Veículo | 43690.00 | 21100.00 | 45 | 1051.00 | HS Consórcios | Reservar |
10837 | Veículo | 31028.00 | 15500.00 | 63 | 490.00 | HS Consórcios | Reservar |
10839 | Veículo | 30813.00 | 14200.00 | 48 | 738.00 | HS Consórcios | Reservar |
10841 | Veículo | 51998.00 | 22300.00 | 83 | 822.00 | Embracon | Reservar |
10842 | Imóvel | 80000.00 | 39200.00 | 194 | 511.00 | Porto Seguro | Reservar |
O consórcio é forma mais econômica para você programar a compra do seu carro novo ou usado. Esta alternativa de crédito sem juros vem conquistando cada vez mais o mercado. Você define o valor do bem que planeja comprar e divide em parcelas que cabem no seu orçamento.
Se você possui uma cota de consórcio contemplada ou não e deseja vender, preencha todos os dados do formulário abaixo que estaremos entrando em contato.